ソーシャルゲーム業界営業利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
ソーシャルゲーム業界の営業利益ランキングです。営業利益は本業の儲けを表す項目です。
| 社名 | 営業利益 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | ディーエヌエー | 76840 | (2013年3月期) |
| 2位 | グリー | 48615 | (2013年6月期) |
| 3位 | ネクソン | 47874 | (2012年12月期) |
| 4位 | ガンホー | 9298 | (2012年12月期) |
| 5位 | コロプラ | 5744 | (2013年9月期) |
| 6位 | KLab | 2810 | (2012年8月期) |
| 7位 | クルーズ | 1923 | (2013年3月期) |
| 8位 | エイチーム | 1717 | (2013年7月期) |
| 9位 | モブキャスト | 1127 | (2012年12月期) |
| 10位 | オルトプラス | 737 | (2013年9月期) |
| 11位 | enish | 666 | (2012年12月期) |
| 12位 | ドリコム | 474 | (2013年3月期) |
| 13位 | ガイアックス | -76 | (2012年12月期) |
| 14位 | ケイブ | -222 | (2013年5月期) |
スポンサーリンク