ソーシャルゲーム業界純資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
ソーシャルゲーム業界の純資産ランキングです。
社名 | 純資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | ネクソン | 214925 | (2012年12月期) |
2位 | ディーエヌエー | 123676 | (2013年3月期) |
3位 | グリー | 98070 | (2013年6月期) |
4位 | ガンホー | 19391 | (2012年12月期) |
5位 | コロプラ | 7876 | (2013年9月期) |
6位 | エイチーム | 3505 | (2013年7月期) |
7位 | KLab | 2976 | (2012年8月期) |
8位 | クルーズ | 2690 | (2013年3月期) |
9位 | ドリコム | 2263 | (2013年3月期) |
10位 | オルトプラス | 2012 | (2013年9月期) |
11位 | モブキャスト | 1761 | (2012年12月期) |
12位 | ケイブ | 1055 | (2013年5月期) |
13位 | enish | 1052 | (2012年12月期) |
14位 | ガイアックス | 327 | (2012年12月期) |
スポンサーリンク