家電量販店業界売上高ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年12月13日
家電量販店業界の売上高ランキングです。
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | ヤマダ電機 | 1701489 | (2013年3月期) |
2位 | ビックカメラ | 805378 | (2013年8月期) |
3位 | エディオン | 685145 | (2013年3月期) |
4位 | ケーズホールディングス | 637497 | (2013年3月期) |
5位 | 上新電機 | 365958 | (2013年3月期) |
6位 | コジマ | 281940 | (2013年8月期) |
7位 | ノジマ | 199976 | (2013年3月期) |
8位 | ベスト電器 | 191287 | (2013年2月期) |
9位 | キタムラ | 139307 | (2013年3月期) |
10位 | PCデポコーポレーション | 51353 | (2013年3月期) |
11位 | ラオックス | 22948 | (2012年12月期) |
スポンサーリンク