鉄道業界営業利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月12日
鉄道業界の営業利益ランキングです。営業利益は本業の儲けを表す項目です。
社名 | 営業利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | JR東海 | 426142 | (2013年3月期) |
2位 | JR東日本 | 397562 | (2013年3月期) |
3位 | JR西日本 | 129497 | (2013年3月期) |
4位 | 阪急阪神 | 87921 | (2013年3月期) |
5位 | 東急 | 55742 | (2013年3月期) |
6位 | 東武鉄道 | 52544 | (2013年3月期) |
7位 | 近鉄 | 47452 | (2013年3月期) |
8位 | 小田急 | 44119 | (2013年3月期) |
9位 | 名古屋鉄道 | 32327 | (2013年3月期) |
10位 | 京王 | 28022 | (2013年3月期) |
11位 | 京阪電鉄 | 23289 | (2013年3月期) |
12位 | 京成 | 22984 | (2013年3月期) |
13位 | 南海電鉄 | 21973 | (2013年3月期) |
14位 | 相鉄 | 20804 | (2013年3月期) |
15位 | 京急 | 19077 | (2013年3月期) |
16位 | 西鉄 | 17584 | (2013年3月期) |
17位 | 富士急 | 3430 | (2013年3月期) |
18位 | 山陽電鉄 | 3209 | (2013年3月期) |
19位 | 新京成電鉄 | 3046 | (2013年3月期) |
20位 | 神戸電鉄 | 1685 | (2013年3月期) |
21位 | 広島電鉄 | 1437 | (2013年3月期) |
22位 | 京福電鉄 | 346 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク