カービュー
スポンサーリンク
- 設立
- 1996年9月5日
- 上場
- 2007年6月12日
- 証券コード
- 2155
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 4520 | 4471 | 4901 | 5554 | 4444 |
売上原価 | 2046 | 1987 | 2495 | 1875 | |
売上総利益 | 2424 | 2914 | 3058 | 2569 | |
販管費 | 1806 | 2262 | 2469 | 2371 | |
営業利益 | 250 | 617 | 652 | 589 | 198 |
経常利益 | 276 | 638 | 660 | 604 | 216 |
純利益 | 101 | 427 | 262 | 305 | 98 |
EPS | 3260.62 | 13611.8 | 4167.59 | 4835.1 | 1563.59 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 54.2% | 59.5% | 55.1% | 57.8% |
販管費率 | - | 40.4% | 46.1% | 44.5% | 53.4% |
営業利益率 | 5.5% | 13.8% | 13.3% | 10.6% | 4.5% |
経常利益率 | 6.1% | 14.3% | 13.5% | 10.9% | 4.9% |
純利益率 | 2.2% | 9.6% | 5.4% | 5.5% | 2.2% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 5499 | 5667 | 6407 | 6231 | |
固定資産 | 376 | 641 | 579 | 760 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 742 | 978 | 1430 | 1428 | |
固定負債 | 0 | 27 | 38 | 39 | ||
純資産 | 4698 | 5133 | 5303 | 5518 | 5524 | |
総資産 | 5199 | 5875 | 6309 | 6986 | 6992 | |
BPS | 150410 | 162777 | 84047 | 87355.9 | 87449.4 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 15 | 717 | 673 | 1009 | 555 |
投資CF | -148 | -85 | -452 | -193 | -377 |
財務CF | 7 | -92 | -90 | -94 | |
フリーCF | -133 | 631 | 221 | 815 | 178 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
カービュー過去記事
- 2014年01月27日 カービュー 2014年3月期予想修正 純利益1億4200万円→2億1000万円
- 2013年10月22日 カービュー 2013年4-9月決算 売上高20.7%減 純利益14.1%減
- 2013年04月25日 カービュー 2013年3月期 売上高20.0%減 純利益67.6%減
ソフトバンクグループ過去記事 / データページヘ
- 2014年02月03日 ガンホー 2013年12月期 売上高531.5%増 純利益567.1%増
- 2014年01月31日 ITメディア 2013年4-12月決算 売上高2.4%減 純利益412.1%増
- 2014年01月29日 ソフトバンクテクノロジー 2013年4-12月決算 売上高6.9%増 純利益57.4%減
- 2014年01月29日 ヤフー 2014年3月期予想修正 純利益1209億円→1259億円
- 2014年01月29日 バリューコマース 2013年12月期 売上高26.4%増 純利益54.2%増
- 2014年01月27日 カービュー 2014年3月期予想修正 純利益1億4200万円→2億1000万円
- 2013年10月31日 ソフトバンク 2013年4-9月決算 売上高72.7%増 純利益76.8%増
- 2013年10月29日 ガンホー 2013年1-9月決算 売上高893.7%増 純利益1412.5%増
- 2013年10月29日 ITメディア 2013年4-9月決算 売上高3.2%減 最終黒字5500万円
- 2013年10月25日 バリューコマース 2013年1-9月決算 売上高29.9%増 純利益63.2%増