ゼネラルパッカー
スポンサーリンク
- 設立
- 1966年2月9日
- 上場
- 2003年12月18日
- 証券コード
- 6267
業績推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 3597 | 3674 | 3682 | 3937 | 3687 | 4513 |
売上総利益 | 1016 | 1042 | 936 | 1086 | ||
販管費 | 845 | 817 | 897 | 968 | ||
営業利益 | 117 | 135 | 171 | 225 | 39 | 117 |
経常利益 | 132 | 144 | 177 | 232 | 28 | 135 |
純利益 | 72 | 82 | 105 | 138 | 7 | 91 |
EPS | 8.03 | 9.19 | 11.84 | 15.83 | 0.88 | 10.34 |
利益率推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 27.6% | 26.5% | 25.4% | 24.1% |
販管費率 | - | - | 22.9% | 20.8% | 24.3% | 21.5% |
営業利益率 | 3.3% | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 1.1% | 2.6% |
経常利益率 | 3.7% | 3.9% | 4.8% | 5.9% | 0.8% | 3.0% |
純利益率 | 2.0% | 2.2% | 2.9% | 3.5% | 0.2% | 2.0% |
財政推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 3207 | 3668 | 3587 | 3757 | ||
固定資産 | 988 | 945 | 901 | 903 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1335 | 1659 | 1573 | 1702 | ||
固定負債 | 61 | 73 | 83 | 92 | |||
純資産 | 2782 | 2799 | 2799 | 2880 | 2830 | 2866 | |
総資産 | 4310 | 4185 | 4196 | 4613 | 4488 | 4661 | |
BPS | 309.57 | 311.42 | 319.04 | 327.84 | 318.98 | 322.51 |
キャッシュフロー推移
08/7 | 09/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 15 | 322 | 582 | -42 | -30 | 474 |
投資CF | -251 | 3 | -85 | 34 | 31 | -77 |
財務CF | -62 | -62 | -104 | -61 | -59 | -60 |
フリーCF | -236 | 325 | 497 | -8 | 0 | 396 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ゼネラルパッカー過去記事
- 2014年03月04日 ゼネラルパッカー 2014年7月期第2四半期 純利益6.4%減
- 2013年12月03日 ゼネラルパッカー 2013年8-10月決算 売上高2.4%増 純利益32.8%増
- 2013年09月03日 ゼネラルパッカー 2013年7月期 売上高22.4%増 純利益1076.1%増
- 2013年08月29日 ゼネラルパッカー 2013年7月期予想修正 純利益6500万円→9100万円
- 2013年06月04日 ゼネラルパッカー 2012年8月-2013年4月決算 売上高23.4%増 最終黒字2100万円