ゼロ
スポンサーリンク
- 設立
- 1961年10月24日
- 上場
- 2005年8月2日
- 証券コード
- 9028
業績推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 55910 | 51599 | 51794 | 52683 | 57385 | 60073 |
売上原価 | 45952 | 46436 | 49833 | 52675 | ||
売上総利益 | 5841 | 6246 | 7551 | 7397 | ||
販管費 | 5131 | 5000 | 5222 | 5797 | ||
営業利益 | 1416 | -532 | 709 | 1245 | 2329 | 1600 |
経常利益 | 1527 | -457 | 724 | 1292 | 2346 | 1660 |
純利益 | 787 | -715 | 197 | 461 | 940 | 716 |
EPS | 45.67 | -41.58 | 11.56 | 27 | 55.03 | 41.92 |
利益率推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 11.3% | 11.9% | 13.2% | 12.3% |
販管費率 | - | - | 9.9% | 9.5% | 9.1% | 9.6% |
営業利益率 | 2.5% | - | 1.4% | 2.4% | 4.1% | 2.7% |
経常利益率 | 2.7% | - | 1.4% | 2.5% | 4.1% | 2.8% |
純利益率 | 1.4% | - | 0.4% | 0.9% | 1.6% | 1.2% |
財政推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 12339 | 12525 | 12689 | 13096 | ||
固定資産 | 20027 | 18512 | 17514 | 18000 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 8336 | 8415 | 8654 | 9745 | ||
固定負債 | 12577 | 10822 | 8787 | 8016 | |||
純資産 | 12243 | 11342 | 11453 | 11799 | 12761 | 13333 | |
総資産 | 27667 | 31936 | 32366 | 31037 | 30203 | 31096 | |
BPS | 706.21 | 662.34 | 670.07 | 690.31 | 746.59 | 780.07 |
キャッシュフロー推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 1466 | -285 | 1305 | 1254 | 2786 | 2236 |
投資CF | 781 | -4935 | -1135 | -204 | 61 | -594 |
財務CF | -1296 | 4292 | 93 | -1578 | -2893 | -1540 |
フリーCF | 2247 | -5220 | 170 | 1050 | 2847 | 1642 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ゼロ過去記事
- 2014年02月18日 ストラテジックキャピタル ゼロ株保有割合5.03%に
- 2014年02月13日 ゼロ 2014年6月期予想修正 純利益9億円→13億5000万円
- 2013年11月14日 ゼロ 2013年7-9月決算 売上高9.4%増 純利益135.3%増
- 2013年08月09日 ゼロ 2013年6月期 売上高4.7%増 純利益23.8%減
- 2013年05月14日 ゼロ 2012年7月-2013年3月決算 売上高4.7%増 純利益28.8%減