タカラスタンダード
スポンサーリンク
- 設立
- 1912年5月30日
- 上場
- 1963年7月
- 証券コード
- 7981
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 150186 | 125010 | 125570 | 147156 | 158527 |
売上原価 | 81125 | 79181 | 92930 | 100630 | |
売上総利益 | 43885 | 46388 | 54226 | 57897 | |
販管費 | 40944 | 41449 | 45303 | 46489 | |
営業利益 | 3511 | 2940 | 4939 | 8923 | 11407 |
経常利益 | 3623 | 3041 | 5051 | 9043 | 11547 |
純利益 | 1927 | 1626 | 2561 | 4360 | 6488 |
EPS | 13.17 | 11.11 | 17.51 | 29.8 | 44.35 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 35.1% | 36.9% | 36.8% | 36.5% |
販管費率 | - | 32.8% | 33.0% | 30.8% | 29.3% |
営業利益率 | 2.3% | 2.4% | 3.9% | 6.1% | 7.2% |
経常利益率 | 2.4% | 2.4% | 4.0% | 6.1% | 7.3% |
純利益率 | 1.3% | 1.3% | 2.0% | 3.0% | 4.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 78151 | 83927 | 96718 | 100899 | |
固定資産 | 89107 | 89581 | 88439 | 92676 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 38114 | 42871 | 50894 | 52939 | |
固定負債 | 13745 | 14788 | 15294 | 16594 | ||
純資産 | 115165 | 115399 | 115848 | 118968 | 124042 | |
総資産 | 176748 | 167258 | 173508 | 185157 | 193575 | |
BPS | 786.89 | 788.54 | 791.68 | 813.09 | 847.82 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 9852 | 10773 | 9245 | 8217 | 7578 |
投資CF | -3724 | -2194 | -7269 | -7865 | -5852 |
財務CF | -2112 | -8307 | -2910 | -1911 | -3148 |
フリーCF | 6128 | 8579 | 1976 | 352 | 1726 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
タカラスタンダード過去記事
- 2014年02月03日 タカラスタンダード 2013年4-12月決算 売上高12.0%増 純利益33.5%増
- 2013年11月01日 タカラスタンダード 2013年4-9月決算 売上高11.1%増 純利益38.6%増
- 2013年08月01日 タカラスタンダード 2013年4-6月決算 売上高10.2%増 純利益27.1%増
- 2013年05月15日 タカラスタンダード 2013年3月期 売上高7.7%増 純利益48.8%増