トーヨーカネツ
スポンサーリンク
- 設立
- 1941年5月16日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 6369
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 47661 | 50446 | 48718 | 40733 | 45503 |
売上原価 | 42600 | 42142 | 35744 | 39289 | |
売上総利益 | 7846 | 6575 | 4988 | 6214 | |
販管費 | 3982 | 3985 | 3514 | 3942 | |
営業利益 | 1866 | 3863 | 2590 | 1473 | 2271 |
経常利益 | 2058 | 3782 | 2305 | 1432 | 2745 |
純利益 | 3005 | 3560 | 158 | 714 | 1526 |
EPS | 22.99 | 28.75 | 1.31 | 5.93 | 12.53 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 15.6% | 13.5% | 12.2% | 13.7% |
販管費率 | - | 7.9% | 8.2% | 8.6% | 8.7% |
営業利益率 | 3.9% | 7.7% | 5.3% | 3.6% | 5.0% |
経常利益率 | 4.3% | 7.5% | 4.7% | 3.5% | 6.0% |
純利益率 | 6.3% | 7.1% | 0.3% | 1.8% | 3.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 37747 | 33792 | 32750 | 37149 | |
固定資産 | 20620 | 19264 | 18743 | 20929 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 20842 | 19582 | 18593 | 23168 | |
固定負債 | 7249 | 3734 | 3275 | 4047 | ||
純資産 | 28014 | 30276 | 29738 | 29624 | 30862 | |
総資産 | 54944 | 58367 | 53056 | 51493 | 58078 | |
BPS | 222.09 | 250.39 | 246.04 | 244.77 | 257.71 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -521 | 6379 | 6401 | 5236 | 4154 |
投資CF | -333 | -198 | -1058 | -554 | -1198 |
財務CF | 684 | -3297 | -3379 | -2327 | -2274 |
フリーCF | -854 | 6181 | 5343 | 4682 | 2956 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
トーヨーカネツ過去記事
- 2014年02月13日 トーヨーカネツ 2014年3月期予想修正 純利益22億5000万円→26億円
- 2013年11月08日 トーヨーカネツ 2013年4-9月決算 売上高15.4%増 純利益460.0%増
- 2013年11月06日 トーヨーカネツ 2014年3月期予想修正 純利益15億1000万円→22億5000万円
- 2013年08月08日 トーヨーカネツ 2013年4-6月決算 売上高14.0%増 純利益488.3%増
- 2013年05月10日 トーヨーカネツ 2013年3月期 売上高11.7%増 純利益113.8%増