ブリヂストン
スポンサーリンク
- 設立
- 1931年3月1日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 5108
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 3234405 | 2597002 | 2861615 | 3024355 | 3039738 |
売上原価 | 1936309 | 2091718 | 2017237 | ||
売上総利益 | 925306 | 932637 | 1022500 | ||
販管費 | 758856 | 741315 | 736505 | ||
営業利益 | 131550 | 75711 | 166450 | 191321 | 285995 |
経常利益 | 74488 | 54457 | 147905 | 179317 | 285043 |
純利益 | 10412 | 1043 | 98913 | 102970 | 171605 |
EPS | 13.33 | 1.33 | 126.19 | 131.56 | 219.26 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 32.3% | 30.8% | 33.6% |
販管費率 | - | - | 26.5% | 24.5% | 24.2% |
営業利益率 | 4.1% | 2.9% | 5.8% | 6.3% | 9.4% |
経常利益率 | 2.3% | 2.1% | 5.2% | 5.9% | 9.4% |
純利益率 | 0.3% | 0.0% | 3.5% | 3.4% | 5.6% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1276968 | 1323716 | 1476013 | ||
固定資産 | 1429671 | 1353628 | 1563237 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 877052 | 797730 | 890105 | ||
固定負債 | 653440 | 713940 | 730052 | |||
純資産 | 1019995 | 1120797 | 1176147 | 1165673 | 1419094 | |
総資産 | 2768470 | 2808439 | 2706639 | 2677344 | 3039251 | |
BPS | 1263.3 | 1385.43 | 1458.01 | 1444.53 | 1755.6 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 109773 | 338681 | 247736 | 152157 | 404467 |
投資CF | -265308 | -188256 | -170556 | -177079 | -237928 |
財務CF | 76363 | -33610 | -82528 | -50074 | -55351 |
フリーCF | -155535 | 150425 | 77180 | -24922 | 166539 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ブリヂストン過去記事
- 2014年02月18日 ブリヂストン 2013年12月期 売上高17.4%増 純利益17.7%増
- 2013年11月07日 ブリヂストン 2013年1-9月決算 売上高17.1%増 純利益69.0%増
- 2013年08月09日 ブリヂストン 2013年12月期予想修正 純利益2350億円→2460億円
- 2013年05月08日 ブリヂストン 2013年1-3月決算 売上高9.4%増 純利益2.2%増
タイヤ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月18日 ブリヂストン 2013年12月期 売上高17.4%増 純利益17.7%増
- 2014年02月14日 横浜ゴム 2013年12月期 売上高7.5%増 純利益7.3%増
- 2014年02月14日 東洋ゴム 2013年12月期 売上高3702億円 最終黒字115億円
- 2014年02月13日 住友ゴム 2013年12月期 売上高9.9%増 純利益26.4%増
- 2013年11月08日 横浜ゴム 2013年1-9月決算 売上高4.9%増 純利益12.3%増
- 2013年11月07日 住友ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年11月07日 ブリヂストン 2013年1-9月決算 売上高17.1%増 純利益69.0%増
- 2013年08月09日 ブリヂストン 2013年12月期予想修正 純利益2350億円→2460億円
- 2013年08月09日 横浜ゴム 2013年12月期予想修正
- 2013年08月07日 住友ゴム 2013年1-6月決算 売上高3.6%増 純利益5.7%減