富士通コンポーネント
スポンサーリンク
- 設立
- 2001年9月17日
- 上場
- 2001年9月14日
- 証券コード
- 6719
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 42526 | 34972 | 40130 | 41164 | 39561 |
売上原価 | 28582 | 31663 | 33178 | 32168 | |
売上総利益 | 6390 | 8467 | 7985 | 7393 | |
販管費 | 8920 | 8247 | 7956 | 7910 | |
営業利益 | -2291 | -2530 | 220 | 29 | -516 |
経常利益 | -2697 | -2866 | -35 | -129 | -352 |
純利益 | -4782 | -2623 | -18 | -183 | -555 |
EPS | -69207.8 | -38025.7 | -273.87 | -2512.66 | -6973.4 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 18.3% | 21.1% | 19.4% | 18.7% |
販管費率 | - | 25.5% | 20.6% | 19.3% | 20.0% |
営業利益率 | - | - | 0.5% | 0.1% | - |
経常利益率 | - | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 15983 | 16621 | 18804 | 20303 | |
固定資産 | 12509 | 13566 | 12463 | 11986 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 20563 | 25078 | 27152 | 27936 | |
固定負債 | 7374 | 4419 | 3963 | 3963 | ||
純資産 | 1172 | 555 | 689 | 153 | 390 | |
総資産 | 25303 | 28492 | 30187 | 31268 | 32289 | |
BPS | 2494.52 | -35431.8 | -33482.8 | -23193.7 | -20212.8 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -1373 | -2625 | 1678 | 2030 | -47 |
投資CF | -1840 | -1172 | -1986 | -1199 | -853 |
財務CF | 2916 | 3953 | -139 | -369 | 466 |
フリーCF | -3213 | -3797 | -308 | 831 | -900 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
富士通コンポーネント過去記事
- 2014年01月28日 富士通コンポーネント 2014年3月期予想修正 純利益4億円→1億2000万円
- 2013年10月29日 富士通コンポーネント 2014年3月期予想修正 純利益7億円→4億円
- 2013年07月29日 富士通コンポーネント 2013年4-6月決算 売上高5.6%増 最終赤字1億3700万円
- 2013年04月26日 富士通コンポーネント 2013年3月期 売上高3.9%減 最終赤字5億5500万円