ホームセンター業界営業利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月14日
ホームセンター業界の営業利益ランキングです。営業利益は本業の儲けを表す項目です。
社名 | 営業利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | コメリ | 19178 | (2013年3月期) |
2位 | DCMホールディングス | 19038 | (2013年2月期) |
3位 | コーナン商事 | 16335 | (2013年2月期) |
4位 | 島忠 | 12309 | (2013年8月期) |
5位 | ナフコ | 11253 | (2013年3月期) |
6位 | アークランドサカモト | 8223 | (2013年2月期) |
7位 | ケーヨー | 3413 | (2013年2月期) |
8位 | キムラ | 1359 | (2013年3月期) |
9位 | ダイユーエイト | 1304 | (2013年2月期) |
10位 | サンデー | 1204 | (2013年2月期) |
11位 | エンチョー | 982 | (2013年3月期) |
12位 | カンセキ | 961 | (2013年2月期) |
13位 | サンワドー | 898 | (2013年2月期) |
14位 | マキヤ | 638 | (2013年3月期) |
15位 | ハンズマン | 478 | (2013年6月期) |
16位 | セキチュー | 265 | (2013年2月期) |
17位 | くろがねや | 246 | (2013年5月期) |
18位 | ジュンテンドー | 162 | (2013年2月期) |
スポンサーリンク