ホームセンター業界ROAランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月14日
ホームセンター業界のROA(総資産利益率)ランキングです。総資産を使ってどれだけの利益を上げているかを示す指標です。この値が高いほど総資産を効率的に使っていることになります。
ROAは営業利益、経常利益、純利益のいずれかを総資産で割って求めます。このランキングでは純利益を使っています。
社名 | ROA | 決算期 | |
---|---|---|---|
1位 | アークランドサカモト | 7.0% | (2013年2月期) |
2位 | 島忠 | 3.9% | (2013年8月期) |
3位 | コメリ | 3.7% | (2013年3月期) |
4位 | サンデー | 3.5% | (2013年2月期) |
5位 | ハンズマン | 3.5% | (2013年6月期) |
6位 | DCMホールディングス | 3.5% | (2013年2月期) |
7位 | ナフコ | 3.4% | (2013年3月期) |
8位 | キムラ | 3.4% | (2013年3月期) |
9位 | サンワドー | 3.1% | (2013年2月期) |
10位 | コーナン商事 | 3.0% | (2013年2月期) |
11位 | ダイユーエイト | 2.6% | (2013年2月期) |
12位 | ケーヨー | 2.0% | (2013年2月期) |
13位 | カンセキ | 1.3% | (2013年2月期) |
14位 | エンチョー | 1.0% | (2013年3月期) |
15位 | セキチュー | 0.7% | (2013年2月期) |
16位 | マキヤ | 0.7% | (2013年3月期) |
スポンサーリンク