ホームセンター業界経常利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月14日
ホームセンター業界の経常利益ランキングです。経常利益は本業から得られる儲けである営業利益に加え、金利収入や利息の支払いなどの営業外利益、営業外費用を合わせた利益です。この項目は企業の総合的な収益力を表しています。
なお、米国会計基準・国際会計基準の採用企業の場合、経常利益の代わりに税引前利益を用いています。
| 社名 | 経常利益 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | DCMホールディングス | 18870 | (2013年2月期) |
| 2位 | コメリ | 18570 | (2013年3月期) |
| 3位 | 島忠 | 15287 | (2013年8月期) |
| 4位 | コーナン商事 | 14300 | (2013年2月期) |
| 5位 | ナフコ | 11558 | (2013年3月期) |
| 6位 | アークランドサカモト | 8935 | (2013年2月期) |
| 7位 | ケーヨー | 4289 | (2013年2月期) |
| 8位 | キムラ | 1322 | (2013年3月期) |
| 9位 | ダイユーエイト | 1280 | (2013年2月期) |
| 10位 | サンデー | 1183 | (2013年2月期) |
| 11位 | ハンズマン | 1111 | (2013年6月期) |
| 12位 | サンワドー | 973 | (2013年2月期) |
| 13位 | マキヤ | 911 | (2013年3月期) |
| 14位 | エンチョー | 692 | (2013年3月期) |
| 15位 | カンセキ | 587 | (2013年2月期) |
| 16位 | セキチュー | 551 | (2013年2月期) |
| 17位 | くろがねや | 291 | (2013年5月期) |
| 18位 | ジュンテンドー | 20 | (2013年2月期) |
スポンサーリンク