ホームセンター業界総資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月14日
ホームセンター業界の総資産ランキングです。
社名 | 総資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | DCMホールディングス | 305912 | (2013年2月期) |
2位 | コメリ | 272073 | (2013年3月期) |
3位 | コーナン商事 | 252878 | (2013年2月期) |
4位 | 島忠 | 234596 | (2013年8月期) |
5位 | ナフコ | 202942 | (2013年3月期) |
6位 | ケーヨー | 95404 | (2013年2月期) |
7位 | アークランドサカモト | 64909 | (2013年2月期) |
8位 | エンチョー | 39887 | (2013年3月期) |
9位 | ジュンテンドー | 34223 | (2013年2月期) |
10位 | マキヤ | 27713 | (2013年3月期) |
11位 | サンデー | 27657 | (2013年2月期) |
12位 | ダイユーエイト | 25846 | (2013年2月期) |
13位 | カンセキ | 25741 | (2013年2月期) |
14位 | セキチュー | 19793 | (2013年2月期) |
15位 | ハンズマン | 18644 | (2013年6月期) |
16位 | キムラ | 17806 | (2013年3月期) |
17位 | サンワドー | 17104 | (2013年2月期) |
18位 | くろがねや | 14993 | (2013年5月期) |
スポンサーリンク