ホームセンター業界純利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月14日
ホームセンター業界の純利益ランキングです。
| 社名 | 純利益 | 決算期 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 1位 | DCMホールディングス | 10581 | (2013年2月期) |
| 2位 | コメリ | 10000 | (2013年3月期) |
| 3位 | 島忠 | 9112 | (2013年8月期) |
| 4位 | コーナン商事 | 7599 | (2013年2月期) |
| 5位 | ナフコ | 6825 | (2013年3月期) |
| 6位 | アークランドサカモト | 4568 | (2013年2月期) |
| 7位 | ケーヨー | 1869 | (2013年2月期) |
| 8位 | サンデー | 973 | (2013年2月期) |
| 9位 | ダイユーエイト | 676 | (2013年2月期) |
| 10位 | ハンズマン | 660 | (2013年6月期) |
| 11位 | キムラ | 605 | (2013年3月期) |
| 12位 | サンワドー | 523 | (2013年2月期) |
| 13位 | エンチョー | 413 | (2013年3月期) |
| 14位 | カンセキ | 336 | (2013年2月期) |
| 15位 | マキヤ | 190 | (2013年3月期) |
| 16位 | セキチュー | 138 | (2013年2月期) |
| 17位 | くろがねや | -114 | (2013年5月期) |
| 18位 | ジュンテンドー | -212 | (2013年2月期) |
スポンサーリンク