ホームセンター業界純資産ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月14日
ホームセンター業界の純資産ランキングです。
社名 | 純資産 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | 島忠 | 186449 | (2013年8月期) |
2位 | DCMホールディングス | 145522 | (2013年2月期) |
3位 | コメリ | 125432 | (2013年3月期) |
4位 | ナフコ | 119019 | (2013年3月期) |
5位 | コーナン商事 | 83192 | (2013年2月期) |
6位 | アークランドサカモト | 44890 | (2013年2月期) |
7位 | ケーヨー | 36796 | (2013年2月期) |
8位 | マキヤ | 12727 | (2013年3月期) |
9位 | ジュンテンドー | 10607 | (2013年2月期) |
10位 | セキチュー | 10323 | (2013年2月期) |
11位 | エンチョー | 9246 | (2013年3月期) |
12位 | キムラ | 8646 | (2013年3月期) |
13位 | サンデー | 8412 | (2013年2月期) |
14位 | くろがねや | 8261 | (2013年5月期) |
15位 | ハンズマン | 7972 | (2013年6月期) |
16位 | サンワドー | 5251 | (2013年2月期) |
17位 | カンセキ | 4963 | (2013年2月期) |
18位 | ダイユーエイト | 4946 | (2013年2月期) |
スポンサーリンク