トーテックアメニティ 電算持株比率5.24%→6.28%に上昇
- 公開日時
- 2014年3月5日(水)15時50分
スポンサーリンク
トーテックアメニティが3月5日、東海財務局に提出した変更報告書によると、同社の電算(3640・東証1部)株式の持株比率は6.28%に上昇した。
報告書によると、同社の電算株保有数は2月26日付で36万6300株となり、発行済株式総数に占める割合は6.28%となった。前回の変更報告書提出時の持株比率は5.24%だった。保有目的は「純投資」としている。
直近の売買経過は以下の通り。
12月30日 | 1,600株 | 市場内取得 |
1月7日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月8日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月9日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月10日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月14日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月15日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月17日 | 3,800株 | 市場内処分 |
1月21日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月22日 | 1,000株 | 市場内処分 |
1月22日 | 30,000株 | 市場外取得 |
1月23日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月24日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月27日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月28日 | 2,100株 | 市場内取得 |
1月29日 | 2,000株 | 市場内取得 |
1月30日 | 1,500株 | 市場内取得 |
1月31日 | 1,500株 | 市場内取得 |
2月6日 | 39,700株 | 市場内取得 |
2月6日 | 200株 | 市場外取得 |
2月7日 | 10,900株 | 市場内取得 |
2月10日 | 9,000株 | 市場内取得 |
2月12日 | 7,300株 | 市場内取得 |
2月13日 | 5,000株 | 市場内取得 |
2月14日 | 6,600株 | 市場内取得 |
2月17日 | 3,000株 | 市場内取得 |
2月18日 | 3,000株 | 市場内取得 |
2月19日 | 3,000株 | 市場内取得 |
2月20日 | 2,500株 | 市場内取得 |
2月21日 | 3,800株 | 市場内取得 |
2月24日 | 2,200株 | 市場内取得 |
2月25日 | 2,000株 | 市場内取得 |
2月26日 | 2,000株 | 市場内取得 |
スポンサーリンク
電算過去記事 / データページヘ
- 2014年02月13日 日商エレクトロニクス 電算持株比率18.92%→13.92%に
- 2014年01月30日 電算 2013年4-12月決算 売上高13.2%減 最終赤字4億400万円
- 2013年10月30日 電算 2013年4-9月決算 売上高13.2%減 最終赤字3億500万円
- 2013年09月13日 電算 2014年3月期予想修正 最終損益5億3300万円の黒字→3億600万円の赤字
- 2013年07月30日 電算 2013年4-6月決算 売上高15.0%減 最終赤字1億7900万円
- 2013年05月15日 電算 2013年3月期 売上高0.1%増 純利益47.0%減