ユナイテッドアローズ
スポンサーリンク
- 設立
- 1989年10月2日
- 上場
- 1999年7月30日
- 証券コード
- 7606
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 79665 | 83504 | 90571 | 102052 | 115041 |
売上原価 | 40639 | 42569 | 46390 | 52422 | |
売上総利益 | 42865 | 48001 | 55661 | 62619 | |
販管費 | 37922 | 40617 | 45468 | 50056 | |
営業利益 | 4319 | 4942 | 7384 | 10193 | 12562 |
経常利益 | 4283 | 5037 | 7240 | 10272 | 12582 |
純利益 | 1274 | 1403 | 3596 | 5016 | 7316 |
EPS | 30.19 | 33.26 | 97.02 | 158.74 | 230.8 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 51.3% | 53.0% | 54.5% | 54.4% |
販管費率 | - | 45.4% | 44.8% | 44.6% | 43.5% |
営業利益率 | 5.4% | 5.9% | 8.2% | 10.0% | 10.9% |
経常利益率 | 5.4% | 6.0% | 8.0% | 10.1% | 10.9% |
純利益率 | 1.6% | 1.7% | 4.0% | 4.9% | 6.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 29069 | 28342 | 33207 | 34989 | |
固定資産 | 17094 | 17373 | 18071 | 19405 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 19406 | 27484 | 25696 | 25724 | |
固定負債 | 3429 | 3128 | 6290 | 3267 | ||
純資産 | 23004 | 23327 | 15103 | 19291 | 25403 | |
総資産 | 46821 | 46163 | 45716 | 51278 | 54395 | |
BPS | 545.02 | 552.68 | 478.39 | 609.66 | 799.65 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1286 | 7933 | 6923 | 12081 | 5238 |
投資CF | -4373 | -1992 | -2069 | -2711 | -3528 |
財務CF | 3434 | -5202 | -3443 | -6875 | -3533 |
フリーCF | -3087 | 5941 | 4854 | 9370 | 1710 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ユナイテッドアローズ過去記事
- 2014年02月06日 ユナイテッドアローズ 2013年4-12月決算 売上高10.6%増 純利益5.4%減
- 2013年11月06日 ユナイテッドアローズ 2013年4-9月決算 売上高12.0%増 純利益10.9%減
- 2013年08月05日 ユナイテッドアローズ 2013年4-6月決算 売上高13.6%増 純利益10.2%減
- 2013年05月08日 ユナイテッドアローズ 2013年3月期 売上高12.7%増 純利益45.9%増