東亜建設工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1920年1月23日
- 上場
- 1961年9月
- 証券コード
- 1885
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 205978 | 190301 | 164772 | 136007 | 160984 |
売上原価 | 175071 | 148156 | 124263 | 148551 | |
売上総利益 | 15229 | 16616 | 11744 | 12433 | |
販管費 | 11229 | 10841 | 10310 | 9981 | |
営業利益 | 3658 | 3999 | 5774 | 1433 | 2451 |
経常利益 | 2442 | 3111 | 4356 | 1013 | 2218 |
純利益 | 1075 | 1232 | 1411 | 678 | 209 |
EPS | 5.01 | 5.9 | 6.75 | 3.23 | 1 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 8.0% | 10.1% | 8.6% | 7.7% |
販管費率 | - | 5.9% | 6.6% | 7.6% | 6.2% |
営業利益率 | 1.8% | 2.1% | 3.5% | 1.1% | 1.5% |
経常利益率 | 1.2% | 1.6% | 2.6% | 0.7% | 1.4% |
純利益率 | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0.5% | 0.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 145212 | 123087 | 121984 | 136028 | |
固定資産 | 49700 | 46015 | 46139 | 46839 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 114261 | 89661 | 87173 | 99994 | |
固定負債 | 19778 | 17151 | 18341 | 19017 | ||
純資産 | 59451 | 60873 | 62290 | 62608 | 63856 | |
総資産 | 192350 | 194913 | 169103 | 168123 | 182868 | |
BPS | 279.79 | 285.9 | 292.73 | 295.66 | 304.53 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 13569 | 15270 | 2492 | 12828 | 5072 |
投資CF | -5940 | 766 | -646 | -2271 | -1024 |
財務CF | -3087 | -3540 | -6036 | -693 | -3696 |
フリーCF | 7629 | 16036 | 1846 | 10557 | 4048 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東亜建設工業過去記事
- 2014年02月12日 東亜建設 2013年4-12月決算 売上高24.7%増 最終赤字4億9200万円
- 2013年11月08日 東亜建設 2013年4-9月決算 売上高30.1%増 最終赤字5億7200万円
- 2013年11月05日 東亜建設 第2四半期予想修正 最終損益9億円の赤字→6億円の赤字
- 2013年08月08日 東亜建設 2013年4-6月決算 売上高25.9%増 最終赤字9億300万円
- 2013年05月15日 東亜建設 2013年3月期 売上高18.4%増 純利益69.1%減