シーキューブ
スポンサーリンク
- 設立
- 1954年5月14日
- 上場
- 1974年11月
- 証券コード
- 1936
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 51913 | 47803 | 49997 | 48450 | 54382 |
売上原価 | 42155 | 43729 | 42101 | 47365 | |
売上総利益 | 5647 | 6267 | 6348 | 7016 | |
販管費 | 3908 | 4007 | 4052 | 4117 | |
営業利益 | 2433 | 1739 | 2260 | 2296 | 2898 |
経常利益 | 2655 | 1872 | 2470 | 2502 | 3076 |
純利益 | 1319 | 972 | 1047 | 1530 | 1788 |
EPS | 48.97 | 36.08 | 38.9 | 56.82 | 66.4 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 11.8% | 12.5% | 13.1% | 12.9% |
販管費率 | - | 8.2% | 8.0% | 8.4% | 7.6% |
営業利益率 | 4.7% | 3.6% | 4.5% | 4.7% | 5.3% |
経常利益率 | 5.1% | 3.9% | 4.9% | 5.2% | 5.7% |
純利益率 | 2.5% | 2.0% | 2.1% | 3.2% | 3.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 21601 | 23192 | 23827 | 25996 | |
固定資産 | 16957 | 17017 | 17524 | 18738 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 8906 | 9286 | 10968 | 11537 | |
固定負債 | 4453 | 5054 | 3117 | 4162 | ||
純資産 | 24471 | 25199 | 25869 | 27266 | 29035 | |
総資産 | 36962 | 38558 | 40210 | 41352 | 44735 | |
BPS | 891.59 | 918.13 | 942.96 | 991.66 | 1056.18 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 3609 | 2732 | 645 | 4319 | -347 |
投資CF | -1055 | -2695 | -1675 | -1761 | -1447 |
財務CF | -1596 | 642 | -564 | -642 | -564 |
フリーCF | 2554 | 37 | -1030 | 2558 | -1794 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
シーキューブ過去記事
- 2014年02月06日 シーキューブ 2014年3月期予想修正 純利益16億円→18億円
- 2013年11月08日 シーキューブ 2013年4-9月決算 売上高24.4%増 純利益126.6%増
- 2013年11月05日 シーキューブ 第2四半期予想修正 純利益6億円→9億円
- 2013年08月09日 シーキューブ 2013年4-6月決算 売上高22.5%増 純利益61.4%増
- 2013年05月10日 シーキューブ 2013年3月期 売上高12.2%増 純利益16.9%増