ジェイアイエヌ
スポンサーリンク
- 設立
- 1991年7月6日
- 上場
- 2006年8月8日
- 証券コード
- 3046
業績推移
05/8 | 06/8 | 07/8 | 08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
売上高 | 2885 | 3940 | 5101 | 6222 | 7433 | 10603 | 14574 | 22613 | 36554 |
売上原価 | 1045 | 1330 | 1582 | 1827 | 2100 | 3081 | 3886 | 5598 | 9109 |
売上総利益 | 1839 | 2609 | 3518 | 4395 | 5333 | 7521 | 10688 | 17015 | 27444 |
販管費 | 1260 | 1919 | 2838 | 4171 | 5189 | 6901 | 9604 | 14381 | 21221 |
営業利益 | 579 | 690 | 679 | 223 | 144 | 620 | 1083 | 2633 | 6222 |
経常利益 | 571 | 674 | 673 | 179 | 127 | 600 | 1052 | 2551 | 5868 |
純利益 | 286 | 377 | 387 | -112 | -18 | 232 | 384 | 1089 | 3419 |
EPS | 62.8 | 40.61 | 18.93 | -5.51 | -0.91 | 11.35 | 18.75 | 52.69 | 142.61 |
利益率推移
05/8 | 06/8 | 07/8 | 08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 63.8% | 66.2% | 69.0% | 70.6% | 71.8% | 70.9% | 73.3% | 75.2% | 75.1% |
販管費率 | 43.7% | 48.7% | 55.6% | 67.0% | 69.8% | 65.1% | 65.9% | 63.6% | 58.1% |
営業利益率 | 20.1% | 17.5% | 13.3% | 3.6% | 1.9% | 5.9% | 7.4% | 11.6% | 17.0% |
経常利益率 | 19.8% | 17.1% | 13.2% | 2.9% | 1.7% | 5.7% | 7.2% | 11.3% | 16.1% |
純利益率 | 9.9% | 9.6% | 7.6% | - | - | 2.2% | 2.6% | 4.8% | 9.4% |
財政推移
05/8 | 06/8 | 07/8 | 08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||
資産 | 流動資産 | 892 | 1750 | 1743 | 1558 | 1904 | 1968 | 3040 | 10985 | 13889 |
固定資産 | 496 | 878 | 1167 | 1850 | 2262 | 2502 | 3693 | 5056 | 7725 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 468 | 618 | 621 | 1254 | 1367 | 1661 | 2805 | 4894 | 7613 |
固定負債 | 164 | 60 | 28 | 95 | 774 | 572 | 1349 | 2194 | 1868 | |
純資産 | 755 | 1962 | 2268 | 2063 | 2024 | 2235 | 2578 | 8952 | 12132 | |
総資産 | 1388 | 2641 | 2918 | 3413 | 4166 | 4470 | 6734 | 16041 | 21614 | |
BPS | 163.61 | 191.63 | 110.75 | 100.74 | 98.83 | 109.17 | 125.9 | 373.4 | 506.01 |
キャッシュフロー推移
05/8 | 06/8 | 07/8 | 08/8 | 09/8 | 10/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
営業CF | 396 | 356 | 205 | -14 | 245 | 952 | 545 | 1169 | 4324 |
投資CF | -126 | -401 | -433 | -843 | -747 | -461 | -1591 | -2237 | -2950 |
財務CF | -50 | 689 | -168 | 414 | 752 | -539 | 1146 | 6703 | -1191 |
フリーCF | 270 | -45 | -228 | -857 | -502 | 491 | -1045 | -1067 | 1373 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ジェイアイエヌ過去記事
- 2014年01月14日 メガネチェーン「JINS」のJIN 2013年9-11月決算 売上高4.7%増 純利益90.9%減
- 2013年10月10日 メガネチェーン「JINS」のJIN 2013年8月期 売上高61.6%増 純利益213.8%増
- 2013年07月10日 JIN 2012年9月-2013年5月決算 売上高77.8%増 純利益326.3%増
- 2013年04月11日 JIN 2012年9月-2013年2月決算 売上高86.2%増 純利益413.7%増
- 2013年04月04日 JIN 2013年8月期予想修正 純利益24億円→35億円
メガネ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月12日 メガネチェーンの三城 2013年4-12月決算 売上高1.3%増 純利益22275.0%増
- 2014年02月10日 メガネ卸・小売りの愛眼 2013年4-12月決算 売上高3.5%増 最終赤字4億9200万円
- 2014年01月14日 メガネチェーン「JINS」のJIN 2013年9-11月決算 売上高4.7%増 純利益90.9%減
- 2013年12月13日 メガネスーパー 2014年4月期予想修正 最終損益7億円の黒字→15億円の赤字
- 2013年11月13日 メガネチェーンの三城 2013年4-9月決算 売上高0.8%増 純利益190.8%増
- 2013年11月08日 メガネ卸・小売りの愛眼 2014年3月期予想修正 最終損益3億8800万円の赤字→5億7200万円の赤字
- 2013年11月01日 メガネ卸・小売りの愛眼 第2四半期予想修正 最終損益5900万円の赤字→2億5500万円の赤字
- 2013年10月10日 メガネチェーン「JINS」のJIN 2013年8月期 売上高61.6%増 純利益213.8%増
- 2013年09月13日 メガネスーパー 2013年5-7月決算 売上高11.1%減 最終赤字6億6300万円
- 2013年08月09日 三城ホールディングス 2013年4-6月決算 売上高2.3%減 純利益173.6%増