ソフトバンク
スポンサーリンク
- 設立
- 1981年9月3日
- 上場
- 1994年7月22日
- 証券コード
- 9984
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 2673035 | 2763406 | 3004640 | 3202435 | 3378365 |
売上原価 | 1365903 | 1326571 | 1373617 | 1485750 | 1590740 |
売上総利益 | 1307132 | 1436834 | 1631022 | 1716685 | 1787625 |
販管費 | 948011 | 970963 | 1001859 | 1041401 | 1042625 |
営業利益 | 359121 | 465871 | 629163 | 675283 | 745000 |
経常利益 | 225661 | 340997 | 520414 | 573651 | 653214 |
純利益 | 43172 | 96716 | 189712 | 313752 | 289403 |
EPS | 39.95 | 89.39 | 175.28 | 285.78 | 258.35 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 48.9% | 52.0% | 54.3% | 53.6% | 52.9% |
販管費率 | 35.5% | 35.1% | 33.3% | 32.5% | 30.9% |
営業利益率 | 13.4% | 16.9% | 20.9% | 21.1% | 22.1% |
経常利益率 | 8.4% | 12.3% | 17.3% | 17.9% | 19.3% |
純利益率 | 1.6% | 3.5% | 6.3% | 9.8% | 8.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1520313 | 1694440 | 1862617 | 1910452 | 2591196 |
固定資産 | 2865036 | 2766483 | 2791726 | 2983553 | 3924809 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1349583 | 1378878 | 1644407 | 1923725 | 2590183 |
固定負債 | 2212290 | 2120024 | 2131699 | 1540339 | 1828243 | |
純資産 | 824798 | 963971 | 879618 | 1435640 | 2106459 | |
総資産 | 4386672 | 4462875 | 4655725 | 4899705 | 6524886 | |
BPS | 346.11 | 434.74 | 572.14 | 852.69 | 1316.9 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 447857 | 668050 | 825837 | 740227 | 894459 |
投資CF | -266295 | -277162 | -264447 | -375655 | -919769 |
財務CF | -210348 | -159563 | -397728 | -196667 | 365494 |
フリーCF | 181562 | 390888 | 561390 | 364572 | -25310 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ソフトバンク過去記事
- 2014年02月27日 SBクリエイティブ インテアホールディングス持株比率11.02%→9.78%に
- 2014年02月21日 米投資顧問キャピタル・リサーチ&マネジメント ソフトバンク持株比率9.06%→7.89%に
- 2013年10月31日 ソフトバンク 2013年4-9月決算 売上高72.7%増 純利益76.8%増
- 2013年07月30日 ソフトバンク 2013年4-6月決算 売上高21.4%増 純利益121.9%増
- 2013年04月30日 ソフトバンク 2013年3月期 売上高5.5%増 純利益7.8%減
ソフトバンクグループ過去記事 / データページヘ
- 2014年02月03日 ガンホー 2013年12月期 売上高531.5%増 純利益567.1%増
- 2014年01月31日 ITメディア 2013年4-12月決算 売上高2.4%減 純利益412.1%増
- 2014年01月29日 ソフトバンクテクノロジー 2013年4-12月決算 売上高6.9%増 純利益57.4%減
- 2014年01月29日 ヤフー 2014年3月期予想修正 純利益1209億円→1259億円
- 2014年01月29日 バリューコマース 2013年12月期 売上高26.4%増 純利益54.2%増
- 2014年01月27日 カービュー 2014年3月期予想修正 純利益1億4200万円→2億1000万円
- 2013年10月31日 ソフトバンク 2013年4-9月決算 売上高72.7%増 純利益76.8%増
- 2013年10月29日 ガンホー 2013年1-9月決算 売上高893.7%増 純利益1412.5%増
- 2013年10月29日 ITメディア 2013年4-9月決算 売上高3.2%減 最終黒字5500万円
- 2013年10月25日 バリューコマース 2013年1-9月決算 売上高29.9%増 純利益63.2%増