テレビ東京
スポンサーリンク
- 設立
- 1968年7月1日
- 上場
- 2004年8月5日
- 証券コード
- 9411
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 119759 | 106033 |
| 売上原価 | 88605 | 78220 |
| 売上総利益 | 31153 | 27813 |
| 販管費 | 29824 | 25939 |
| 営業利益 | 1328 | 1873 |
| 経常利益 | 1418 | 2065 |
| 純利益 | -2032 | 1192 |
| EPS | -98.45 | 57.77 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 26.0% | 26.2% |
| 販管費率 | 24.9% | 24.5% |
| 営業利益率 | 1.1% | 1.8% |
| 経常利益率 | 1.2% | 1.9% |
| 純利益率 | - | 1.1% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 42082 | 43963 |
| 固定資産 | 29773 | 31183 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 19805 | 16429 |
| 固定負債 | 4395 | 9239 | |
| 純資産 | 47654 | 49478 | |
| 総資産 | 71855 | 75147 | |
| BPS | 2256.19 | 2331.18 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 6210 | 4412 |
| 投資CF | -3057 | -3291 |
| 財務CF | -2000 | 3433 |
| フリーCF | 3153 | 1121 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
テレビ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月13日 新潟放送 2013年4-12月決算 売上高2.1%増 純利益1.0%増
- 2014年02月10日 RKB毎日放送 2013年4-12月決算 売上高1.1%増 純利益1.1%増
- 2014年02月06日 テレビ東京 2014年3月期予想修正 純利益21億円→26億円
- 2014年02月06日 TBS 2014年3月期予想修正
- 2014年02月06日 日テレHD 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益9.3%増
- 2014年02月05日 フジメディア 2013年4-12月決算 売上高0.3%減 純利益48.8%減
- 2014年02月05日 中部日本放送 2013年4-12月決算 売上高0.7%減 純利益13.7%減
- 2014年02月04日 テレビ朝日 2014年3月期予想修正 純利益97億円→117億円
- 2014年01月31日 朝日放送 2014年3月期予想修正
- 2014年01月31日 WOWOW 2013年4-12月決算 売上高0.1%減 純利益33.0%増