トーカン
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年10月18日
- 上場
- 2000年6月8日
- 証券コード
- 7648
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 156887 | 152471 | 145799 | 147003 | 149767 | 150285 |
売上原価 | 131025 | 132200 | 134927 | 135616 | ||
売上総利益 | 14774 | 14802 | 14840 | 14669 | ||
販管費 | 14058 | 13612 | 13454 | 13600 | ||
営業利益 | 1126 | 196 | 715 | 1190 | 1386 | 1069 |
経常利益 | 1441 | 479 | 966 | 1481 | 1753 | 1501 |
純利益 | 839 | 168 | 318 | 581 | 839 | 817 |
EPS | 124.07 | 25.37 | 47.89 | 85.9 | 125.83 | 125.19 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 10.1% | 10.1% | 9.9% | 9.8% |
販管費率 | - | - | 9.6% | 9.3% | 9.0% | 9.0% |
営業利益率 | 0.7% | 0.1% | 0.5% | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
経常利益率 | 0.9% | 0.3% | 0.7% | 1.0% | 1.2% | 1.0% |
純利益率 | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.5% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 29691 | 30613 | 36232 | 30171 | ||
固定資産 | 18805 | 18333 | 17786 | 18140 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 31947 | 31158 | 35974 | 29553 | ||
固定負債 | 1501 | 2260 | 2055 | 1716 | |||
純資産 | 14877 | 14714 | 15047 | 15528 | 15989 | 17042 | |
総資産 | 49585 | 46801 | 48497 | 48947 | 54019 | 48312 | |
BPS | 2224.15 | 2225.73 | 2219.03 | 2309.71 | 2429.89 | 2637.18 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -4700 | -954 | 2337 | 1837 | 7972 | -4372 |
投資CF | 247 | -1363 | -858 | -81 | -349 | -176 |
財務CF | -654 | -573 | 801 | -871 | -3274 | -627 |
フリーCF | -4453 | -2317 | 1478 | 1755 | 7623 | -4548 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
トーカン過去記事
- 2014年02月05日 トーカン 2013年10-12月決算 売上高0.6%減 純利益23.9%増
- 2013年11月14日 トーカン 2013年9月期 売上高0.3%増 純利益2.6%減
- 2013年08月06日 トーカン 2012年10月-2013年6月決算 売上高0.1%増 純利益3.5%減
- 2013年05月08日 トーカン 2012年10月-2013年3月決算 売上高0.6%増 純利益5.2%減