愛眼
スポンサーリンク
- 設立
- 1961年1月11日
- 上場
- 1989年11月29日
- 証券コード
- 9854
業績推移
01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||||
売上高 | 26084 | 27352 | 24966 | 25062 | 25880 | 26515 | 26878 | 25648 | 22228 | 20860 | 19045 | 17914 | 16150 |
売上原価 | 8825 | 9401 | 8861 | 8844 | 8590 | 8813 | 8644 | 8520 | 7416 | 6805 | 6184 | 5750 | 5429 |
売上総利益 | 17258 | 17950 | 16105 | 16217 | 17290 | 17702 | 18233 | 17128 | 14811 | 14055 | 12860 | 12163 | 10721 |
販管費 | 15110 | 15690 | 15431 | 15218 | 15270 | 15607 | 16178 | 16206 | 15154 | 14237 | 13523 | 12771 | 12337 |
営業利益 | 2148 | 2259 | 673 | 998 | 2019 | 2094 | 2054 | 922 | -342 | -182 | -662 | -607 | -1615 |
経常利益 | 2336 | 2121 | 809 | 1087 | 2316 | 2108 | 2080 | 1006 | -358 | -53 | -610 | -463 | -1606 |
純利益 | 937 | 552 | 166 | 902 | 1288 | 1180 | 1077 | 210 | -1254 | -470 | -1322 | -1040 | -3729 |
EPS | 49.6 | 26.23 | 7.89 | 42.92 | 62.03 | 56.82 | 52.37 | 10.34 | -62.48 | -23.5 | -66.63 | -52.88 | -191.05 |
利益率推移
01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 66.2% | 65.6% | 64.5% | 64.7% | 66.8% | 66.8% | 67.8% | 66.8% | 66.6% | 67.4% | 67.5% | 67.9% | 66.4% |
販管費率 | 57.9% | 57.4% | 61.8% | 60.7% | 59.0% | 58.9% | 60.2% | 63.2% | 68.2% | 68.3% | 71.0% | 71.3% | 76.4% |
営業利益率 | 8.2% | 8.3% | 2.7% | 4.0% | 7.8% | 7.9% | 7.6% | 3.6% | - | - | - | - | - |
経常利益率 | 9.0% | 7.8% | 3.2% | 4.3% | 8.9% | 8.0% | 7.7% | 3.9% | - | - | - | - | - |
純利益率 | 3.6% | 2.0% | 0.7% | 3.6% | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 0.8% | - | - | - | - | - |
財政推移
01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||||||
資産 | 流動資産 | 11568 | 12081 | 10388 | 10991 | 12979 | 11108 | 12416 | 10982 | 10217 | 11213 | 10769 | 10895 | 8716 |
固定資産 | 20961 | 18222 | 18584 | 18125 | 16387 | 16224 | 16219 | 16230 | 14705 | 13544 | 12830 | 11581 | 10187 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4323 | 3850 | 3786 | 3361 | 5256 | 2882 | 3809 | 2492 | 1800 | 2025 | 1836 | 2167 | 1927 |
固定負債 | 2863 | 3124 | 1984 | 1847 | 694 | 60 | 33 | 380 | 365 | 423 | 948 | 525 | 955 | |
純資産 | 25342 | 23328 | 23202 | 23908 | 23416 | 24389 | 24792 | 24340 | 22757 | 22308 | 20815 | 19783 | 16020 | |
総資産 | 32530 | 30304 | 28972 | 29116 | 29367 | 27332 | 28636 | 27213 | 24923 | 24757 | 23600 | 22476 | 18903 | |
BPS | 1202.43 | 1106.88 | 1101.01 | 1150.94 | 1127.31 | 1174.24 | 1210.78 | 1208.24 | 1135.32 | 1120.39 | 1057.73 | 1005.28 | 825.4 |
キャッシュフロー推移
01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||||||
営業CF | 1763 | 1787 | -237 | 2401 | 2523 | 632 | 2369 | 69 | 73 | 1337 | 61 | -15 | -2202 |
投資CF | -937 | -464 | -923 | -124 | -1460 | -670 | -1780 | 1834 | -2107 | -1003 | -358 | -373 | 363 |
財務CF | -1791 | -337 | -291 | -1290 | -251 | -1912 | -608 | -587 | -242 | -67 | -145 | -39 | 347 |
フリーCF | 826 | 1323 | -1160 | 2277 | 1063 | -38 | 589 | 1903 | -2034 | 334 | -297 | -388 | -1839 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
愛眼過去記事
- 2014年02月10日 メガネ卸・小売りの愛眼 2013年4-12月決算 売上高3.5%増 最終赤字4億9200万円
- 2013年11月08日 メガネ卸・小売りの愛眼 2014年3月期予想修正 最終損益3億8800万円の赤字→5億7200万円の赤字
- 2013年11月01日 メガネ卸・小売りの愛眼 第2四半期予想修正 最終損益5900万円の赤字→2億5500万円の赤字
- 2013年08月08日 愛眼 2013年4-6月決算 売上高1.2%増 最終赤字1億8300万円
- 2013年05月10日 愛眼 2013年3月期 売上高9.8%減 最終赤字37億2900万円
- 2013年04月30日 愛眼 2013年3月期予想修正 最終損益23億8800万円の赤字→37億3400万円の赤字
メガネ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月12日 メガネチェーンの三城 2013年4-12月決算 売上高1.3%増 純利益22275.0%増
- 2014年02月10日 メガネ卸・小売りの愛眼 2013年4-12月決算 売上高3.5%増 最終赤字4億9200万円
- 2014年01月14日 メガネチェーン「JINS」のJIN 2013年9-11月決算 売上高4.7%増 純利益90.9%減
- 2013年12月13日 メガネスーパー 2014年4月期予想修正 最終損益7億円の黒字→15億円の赤字
- 2013年11月13日 メガネチェーンの三城 2013年4-9月決算 売上高0.8%増 純利益190.8%増
- 2013年11月08日 メガネ卸・小売りの愛眼 2014年3月期予想修正 最終損益3億8800万円の赤字→5億7200万円の赤字
- 2013年11月01日 メガネ卸・小売りの愛眼 第2四半期予想修正 最終損益5900万円の赤字→2億5500万円の赤字
- 2013年10月10日 メガネチェーン「JINS」のJIN 2013年8月期 売上高61.6%増 純利益213.8%増
- 2013年09月13日 メガネスーパー 2013年5-7月決算 売上高11.1%減 最終赤字6億6300万円
- 2013年08月09日 三城ホールディングス 2013年4-6月決算 売上高2.3%減 純利益173.6%増