新光製糖
スポンサーリンク
- 設立
- 1944年6月10日
- 上場
- 1992年9月24日
- 証券コード
- 2113
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 12042 | 12773 | 13848 |
売上原価 | 9742 | 10150 | 11277 |
売上総利益 | 2299 | 2623 | 2570 |
販管費 | 1606 | 1690 | 1741 |
営業利益 | 693 | 933 | 829 |
経常利益 | 868 | 1148 | 1010 |
純利益 | 523 | 729 | 641 |
EPS | 45.58 | 63.49 | 55.87 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 19.1% | 20.5% | 18.6% |
販管費率 | 13.3% | 13.2% | 12.6% |
営業利益率 | 5.8% | 7.3% | 6.0% |
経常利益率 | 7.2% | 9.0% | 7.3% |
純利益率 | 4.3% | 5.7% | 4.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 5881 | 6899 | 7438 |
固定資産 | 6657 | 6563 | 6636 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 937 | 1229 | 1327 |
固定負債 | 296 | 299 | 297 | |
純資産 | 11305 | 11932 | 12450 | |
総資産 | 12539 | 13462 | 14074 | |
BPS | 966.46 | 1022.27 | 1067.93 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 403 | 1260 | 741 |
投資CF | -351 | -1222 | -385 |
財務CF | -122 | -96 | -119 |
フリーCF | 52 | 37 | 356 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
テレビ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月13日 新潟放送 2013年4-12月決算 売上高2.1%増 純利益1.0%増
- 2014年02月10日 RKB毎日放送 2013年4-12月決算 売上高1.1%増 純利益1.1%増
- 2014年02月06日 テレビ東京 2014年3月期予想修正 純利益21億円→26億円
- 2014年02月06日 TBS 2014年3月期予想修正
- 2014年02月06日 日テレHD 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益9.3%増
- 2014年02月05日 フジメディア 2013年4-12月決算 売上高0.3%減 純利益48.8%減
- 2014年02月05日 中部日本放送 2013年4-12月決算 売上高0.7%減 純利益13.7%減
- 2014年02月04日 テレビ朝日 2014年3月期予想修正 純利益97億円→117億円
- 2014年01月31日 朝日放送 2014年3月期予想修正
- 2014年01月31日 WOWOW 2013年4-12月決算 売上高0.1%減 純利益33.0%増