新潟放送
スポンサーリンク
- 設立
- 1952年10月14日
- 上場
- 1969年4月15日
- 証券コード
- 9408
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 21348 | 20927 | 20301 | 20071 | 21251 |
売上原価 | 15561 | ||||
売上総利益 | 5760 | 5528 | 5411 | 5690 | |
販管費 | 5435 | 5180 | 5085 | 5084 | |
営業利益 | 526 | 325 | 348 | 326 | 605 |
経常利益 | 573 | 364 | 376 | 358 | 635 |
純利益 | 137 | 82 | 169 | 40 | 268 |
EPS | 22.9 | 13.82 | 28.33 | 6.82 | 44.8 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 27.5% | 27.2% | 27.0% | 26.8% |
販管費率 | - | 26.0% | 25.5% | 25.3% | 23.9% |
営業利益率 | 2.5% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 2.8% |
経常利益率 | 2.7% | 1.7% | 1.9% | 1.8% | 3.0% |
純利益率 | 0.6% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 1.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 9076 | 8397 | 8644 | 9108 | |
固定資産 | 11900 | 11494 | 11654 | 11936 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4937 | 4518 | 4888 | 4894 | |
固定負債 | 3427 | 2762 | 2722 | 2881 | ||
純資産 | 12502 | 12613 | 12610 | 12687 | 13269 | |
総資産 | 20128 | 20977 | 19892 | 20299 | 21045 | |
BPS | 1899.52 | 1912.32 | 1904.26 | 1913.77 | 1989.36 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 874 | 1292 | -805 | 1179 | 1335 |
投資CF | -440 | -720 | -136 | -1007 | -600 |
財務CF | -374 | -506 | 370 | -176 | -424 |
フリーCF | 434 | 572 | -941 | 171 | 735 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
新潟放送過去記事
- 2014年02月13日 新潟放送 2013年4-12月決算 売上高2.1%増 純利益1.0%増
- 2013年11月13日 新潟放送 2013年4-9月決算 売上高3.7%増 最終黒字1億400万円
- 2013年08月12日 新潟放送 2013年4-6月決算 売上高0.4%増 最終黒字5800万円
- 2013年05月14日 新潟放送 2013年3月期 売上高5.9%増 純利益557.3%増
テレビ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月13日 新潟放送 2013年4-12月決算 売上高2.1%増 純利益1.0%増
- 2014年02月10日 RKB毎日放送 2013年4-12月決算 売上高1.1%増 純利益1.1%増
- 2014年02月06日 テレビ東京 2014年3月期予想修正 純利益21億円→26億円
- 2014年02月06日 TBS 2014年3月期予想修正
- 2014年02月06日 日テレHD 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益9.3%増
- 2014年02月05日 フジメディア 2013年4-12月決算 売上高0.3%減 純利益48.8%減
- 2014年02月05日 中部日本放送 2013年4-12月決算 売上高0.7%減 純利益13.7%減
- 2014年02月04日 テレビ朝日 2014年3月期予想修正 純利益97億円→117億円
- 2014年01月31日 朝日放送 2014年3月期予想修正
- 2014年01月31日 WOWOW 2013年4-12月決算 売上高0.1%減 純利益33.0%増