東光
スポンサーリンク
- 設立
- 1955年8月9日
- 上場
- 1962年10月
- 証券コード
- 6801
業績推移
09/3 | 10/3 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 46100 | 37986 | 27477 | 27277 | 26829 |
売上原価 | 30271 | 21610 | 21115 | 19648 | |
売上総利益 | 7714 | 5866 | 6162 | 7181 | |
販管費 | 7318 | 5424 | 6410 | 5946 | |
営業利益 | -3603 | 396 | 442 | -248 | 1234 |
経常利益 | -4147 | -199 | 30 | -503 | 926 |
純利益 | -9856 | 93 | -1719 | -2629 | 120 |
EPS | -102.41 | 0.97 | -17.88 | -27.34 | 1.16 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 20.3% | 21.3% | 22.6% | 26.8% |
販管費率 | - | 19.3% | 19.7% | 23.5% | 22.2% |
営業利益率 | - | 1.0% | 1.6% | - | 4.6% |
経常利益率 | - | - | 0.1% | - | 3.5% |
純利益率 | - | 0.2% | - | - | 0.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 24729 | 24657 | 19269 | 21387 | |
固定資産 | 15858 | 14640 | 12328 | 14708 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 14793 | 16413 | 12191 | 12204 | |
固定負債 | 6074 | 6813 | 6925 | 7361 | ||
純資産 | 19196 | 19720 | 16071 | 12480 | 16530 | |
総資産 | 47163 | 40588 | 39298 | 31597 | 36095 | |
BPS | 188.69 | 196.2 | 160.69 | 123.45 | 148.29 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2002 | 169 | 157 | 772 | 1937 |
投資CF | -3671 | 4908 | -2532 | -1438 | -2483 |
財務CF | 775 | -3966 | 1873 | -335 | 1485 |
フリーCF | -1669 | 5077 | -2375 | -666 | -546 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東光過去記事
- 2014年03月24日 クレディ・スイス 東光株保有割合5.44%に
- 2014年02月13日 東光 2013年12月期 売上高21.9%増 純利益2068.3%増
- 2013年12月20日 東光 2013年12月期予想修正 純利益19億円→25億円
- 2013年11月07日 東光 2013年1-9月決算 売上高21.1%増 最終黒字16億2000万円
- 2013年08月07日 東光 2013年12月期予想修正 純利益16億円→19億円
- 2013年05月10日 東光 2013年12月期予想修正 純利益10億円→16億円