東邦ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年9月17日
- 上場
- 1980年10月15日
- 証券コード
- 8129
業績推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| 売上高 | 838903 | 1002122 | 1059612 | 1108089 | 1140364 |
| 売上原価 | 920687 | 973436 | 1010888 | 1038358 | |
| 売上総利益 | 81434 | 86176 | 97200 | 102005 | |
| 販管費 | 70484 | 80305 | 83183 | 86120 | |
| 営業利益 | 3021 | 10939 | 5839 | 14073 | 15877 |
| 経常利益 | 6525 | 14133 | 9481 | 17732 | 19585 |
| 純利益 | -2471 | 8263 | 7283 | 10766 | 11526 |
| EPS | -41.73 | 125.69 | 97.83 | 142.24 | 159.21 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗利率 | - | 8.1% | 8.1% | 8.8% | 8.9% |
| 販管費率 | - | 7.0% | 7.6% | 7.5% | 7.6% |
| 営業利益率 | 0.4% | 1.1% | 0.6% | 1.3% | 1.4% |
| 経常利益率 | 0.8% | 1.4% | 0.9% | 1.6% | 1.7% |
| 純利益率 | - | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 1.0% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||||
| 資産 | 流動資産 | 364464 | 388666 | 402531 | 410286 | |
| 固定資産 | 124988 | 129722 | 133908 | 152382 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 342396 | 364624 | 378718 | 393611 | |
| 固定負債 | 46217 | 42848 | 36127 | 34785 | ||
| 純資産 | 77605 | 100838 | 110916 | 121594 | 134272 | |
| 総資産 | 397845 | 489452 | 518389 | 536440 | 562668 | |
| BPS | 1320.76 | 1370.25 | 1488.23 | 1650.93 | 1902.43 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| 営業CF | 9963 | 1998 | 9726 | 19366 | 24558 |
| 投資CF | -8385 | -3021 | -1200 | 1415 | -10453 |
| 財務CF | -4979 | 6781 | -2315 | -12460 | -15997 |
| フリーCF | 1578 | -1023 | 8526 | 20781 | 14105 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東邦ホールディングス過去記事
- 2014年02月03日 東邦ホールディングス 2013年4-12月決算 売上高4.2%増 純利益16.3%増
- 2013年11月07日 東邦ホールディングス 2013年4-9月決算 売上高4.1%増 純利益4.5%減
- 2013年08月01日 東邦ホールディングス 2013年4-6月決算 売上高4.2%増 純利益8.9%増
- 2013年05月10日 東邦ホールディングス 2013年3月期 売上高2.9%増 純利益7.1%増