TBSホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1951年5月17日
- 上場
- 1960年10月
- 証券コード
- 9401
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 372306 | 351262 | 342754 | 346538 | 352351 |
売上原価 | 257988 | 245305 | 244086 | 245187 | |
売上総利益 | 93273 | 97448 | 102451 | 107164 | |
販管費 | 89929 | 89742 | 90288 | 90975 | |
営業利益 | 18457 | 3343 | 7705 | 12162 | 16188 |
経常利益 | 19979 | 3902 | 9215 | 14313 | 17671 |
純利益 | 1655 | -2313 | 103 | 11671 | 9173 |
EPS | 8.71 | -12.18 | 0.54 | 74.71 | 60.27 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 26.6% | 28.4% | 29.6% | 30.4% |
販管費率 | - | 25.6% | 26.2% | 26.1% | 25.8% |
営業利益率 | 5.0% | 1.0% | 2.2% | 3.5% | 4.6% |
経常利益率 | 5.4% | 1.1% | 2.7% | 4.1% | 5.0% |
純利益率 | 0.4% | - | 0.0% | 3.4% | 2.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 174141 | 184924 | 146368 | 139130 | |
固定資産 | 453541 | 408098 | 408790 | 420496 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 114469 | 117058 | 95156 | 96090 | |
固定負債 | 156136 | 131305 | 137405 | 119062 | ||
純資産 | 342231 | 357076 | 344658 | 322597 | 344473 | |
総資産 | 556780 | 627683 | 593023 | 555159 | 559626 | |
BPS | 1743.69 | 1822.22 | 1759.7 | 2025.89 | 2158 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 36406 | 18646 | 30036 | 30072 | 28156 |
投資CF | -60082 | -13754 | 6278 | -5731 | -13649 |
財務CF | 42493 | -1379 | -17037 | -16993 | -25475 |
フリーCF | -23676 | 4892 | 36314 | 24341 | 14507 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
TBSホールディングス過去記事
- 2014年02月13日 TBS WOWOW持株比率9.69%→14.54%に上昇
- 2014年02月06日 TBS 2014年3月期予想修正
- 2013年11月07日 TBS 2013年4-9月決算 売上高0.4%減 最終黒字28億9900万円
- 2013年11月05日 TBS 2014年3月期予想修正
- 2013年08月01日 TBS 2013年4-6月決算 売上高1.6%減 最終黒字28億200万円
- 2013年05月10日 TBS 2013年3月期 売上高1.7%増 純利益21.4%減
- 2013年05月08日 TBS 2013年3月期予想修正 純利益70億円→91億円
テレビ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月13日 新潟放送 2013年4-12月決算 売上高2.1%増 純利益1.0%増
- 2014年02月10日 RKB毎日放送 2013年4-12月決算 売上高1.1%増 純利益1.1%増
- 2014年02月06日 テレビ東京 2014年3月期予想修正 純利益21億円→26億円
- 2014年02月06日 TBS 2014年3月期予想修正
- 2014年02月06日 日テレHD 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益9.3%増
- 2014年02月05日 フジメディア 2013年4-12月決算 売上高0.3%減 純利益48.8%減
- 2014年02月05日 中部日本放送 2013年4-12月決算 売上高0.7%減 純利益13.7%減
- 2014年02月04日 テレビ朝日 2014年3月期予想修正 純利益97億円→117億円
- 2014年01月31日 朝日放送 2014年3月期予想修正
- 2014年01月31日 WOWOW 2013年4-12月決算 売上高0.1%減 純利益33.0%増