WOWOW
スポンサーリンク
- 設立
- 1984年12月25日
- 上場
- 2001年4月20日
- 証券コード
- 4839
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 66924 | 65514 | 65930 | 66583 | 70542 |
売上原価 | 33699 | 33277 | 35653 | 37923 | |
売上総利益 | 31815 | 32652 | 30929 | 32619 | |
販管費 | 26254 | 27020 | 26099 | 26199 | |
営業利益 | 4018 | 5561 | 5631 | 4830 | 6420 |
経常利益 | 4347 | 5879 | 6109 | 5027 | 6822 |
純利益 | 3051 | 4509 | 3151 | 3397 | 4294 |
EPS | 21159.7 | 31265.9 | 21854.5 | 23554 | 29775.8 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 48.6% | 49.5% | 46.5% | 46.2% |
販管費率 | - | 40.1% | 41.0% | 39.2% | 37.1% |
営業利益率 | 6.0% | 8.5% | 8.5% | 7.3% | 9.1% |
経常利益率 | 6.5% | 9.0% | 9.3% | 7.5% | 9.7% |
純利益率 | 4.6% | 6.9% | 4.8% | 5.1% | 6.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 24487 | 25686 | 25402 | 34260 | |
固定資産 | 19970 | 20517 | 22253 | 21967 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 19062 | 18454 | 16849 | 21094 | |
固定負債 | 1664 | 1511 | 1470 | 1547 | ||
純資産 | 19363 | 23729 | 26237 | 29335 | 33584 | |
総資産 | 39632 | 44457 | 46203 | 47656 | 56227 | |
BPS | 133087 | 163323 | 180533 | 202015 | 231450 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2951 | 5030 | 4160 | 4789 | 7043 |
投資CF | -3749 | -2917 | -2685 | -3913 | -2665 |
財務CF | -151 | -1451 | -452 | -596 | 913 |
フリーCF | -798 | 2113 | 1475 | 876 | 4378 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
WOWOW過去記事
- 2014年03月31日 フジメディア WOWOW持株比率14.85%→16.05%に上昇
- 2014年02月13日 TBS WOWOW持株比率9.69%→14.54%に上昇
- 2014年01月31日 WOWOW 2013年4-12月決算 売上高0.1%減 純利益33.0%増
- 2013年10月30日 WOWOW 2013年4-9月決算 売上高0.5%減 純利益17.1%増
- 2013年07月31日 WOWOW 2013年4-6月決算 売上高0.9%増 純利益119.6%増
- 2013年05月15日 WOWOW 2013年3月期 売上高5.9%増 純利益26.4%増
テレビ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月13日 新潟放送 2013年4-12月決算 売上高2.1%増 純利益1.0%増
- 2014年02月10日 RKB毎日放送 2013年4-12月決算 売上高1.1%増 純利益1.1%増
- 2014年02月06日 テレビ東京 2014年3月期予想修正 純利益21億円→26億円
- 2014年02月06日 TBS 2014年3月期予想修正
- 2014年02月06日 日テレHD 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益9.3%増
- 2014年02月05日 フジメディア 2013年4-12月決算 売上高0.3%減 純利益48.8%減
- 2014年02月05日 中部日本放送 2013年4-12月決算 売上高0.7%減 純利益13.7%減
- 2014年02月04日 テレビ朝日 2014年3月期予想修正 純利益97億円→117億円
- 2014年01月31日 朝日放送 2014年3月期予想修正
- 2014年01月31日 WOWOW 2013年4-12月決算 売上高0.1%減 純利益33.0%増