朝日放送
スポンサーリンク
- 設立
- 1951年3月15日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 9405
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 80284 | 76068 | 76691 | 78162 | 78847 |
売上原価 | 51102 | 50127 | 51058 | 50081 | |
売上総利益 | 24965 | 26563 | 27104 | 28766 | |
販管費 | 22645 | 22957 | 22697 | 23017 | |
営業利益 | -179 | 2320 | 3605 | 4406 | 5748 |
経常利益 | -150 | 2446 | 3748 | 4637 | 5820 |
純利益 | -2540 | 1613 | 2438 | 574 | 2774 |
EPS | -607.3 | 385.7 | 59.11 | 14.06 | 67.93 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 32.8% | 34.6% | 34.7% | 36.5% |
販管費率 | - | 29.8% | 29.9% | 29.0% | 29.2% |
営業利益率 | - | 3.0% | 4.7% | 5.6% | 7.3% |
経常利益率 | - | 3.2% | 4.9% | 5.9% | 7.4% |
純利益率 | - | 2.1% | 3.2% | 0.7% | 3.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 27962 | 28972 | 34800 | 34385 | |
固定資産 | 66958 | 64167 | 59821 | 59600 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 12492 | 9726 | 14023 | 11202 | |
固定負債 | 27728 | 27138 | 23700 | 22638 | ||
純資産 | 53152 | 54700 | 56273 | 56898 | 60145 | |
総資産 | 95965 | 94921 | 93139 | 94621 | 93986 | |
BPS | 12056.5 | 12389.5 | 1299.8 | 1309.24 | 1383.45 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2229 | 7626 | 5823 | 7610 | 6271 |
投資CF | -5574 | -2742 | -1796 | -1568 | -5317 |
財務CF | -1597 | -2936 | -3998 | -1373 | -3385 |
フリーCF | -3345 | 4884 | 4027 | 6042 | 954 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
朝日放送過去記事
- 2014年02月27日 朝日放送 2014年3月期末配当予想増額 6円→10円
- 2014年01月31日 朝日放送 2014年3月期予想修正
- 2013年11月01日 朝日放送 2014年3月期予想修正 純利益33億円→30億円
- 2013年07月31日 朝日放送 2014年3月期予想修正
- 2013年04月30日 朝日放送 2013年3月期 売上高0.9%増 純利益383.0%増
テレビ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月13日 新潟放送 2013年4-12月決算 売上高2.1%増 純利益1.0%増
- 2014年02月10日 RKB毎日放送 2013年4-12月決算 売上高1.1%増 純利益1.1%増
- 2014年02月06日 テレビ東京 2014年3月期予想修正 純利益21億円→26億円
- 2014年02月06日 TBS 2014年3月期予想修正
- 2014年02月06日 日テレHD 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益9.3%増
- 2014年02月05日 フジメディア 2013年4-12月決算 売上高0.3%減 純利益48.8%減
- 2014年02月05日 中部日本放送 2013年4-12月決算 売上高0.7%減 純利益13.7%減
- 2014年02月04日 テレビ朝日 2014年3月期予想修正 純利益97億円→117億円
- 2014年01月31日 朝日放送 2014年3月期予想修正
- 2014年01月31日 WOWOW 2013年4-12月決算 売上高0.1%減 純利益33.0%増