テレビ業界売上高ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月12日
テレビ業界の売上高ランキングです。
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | フジメディア | 632029 | (2013年3月期) |
2位 | ジュピターテレコム | 376835 | (2012年12月期) |
3位 | TBS | 352351 | (2013年3月期) |
4位 | 日テレHD | 326422 | (2013年3月期) |
5位 | テレビ朝日 | 253774 | (2013年3月期) |
6位 | スカパーJSAT | 159609 | (2013年3月期) |
7位 | テレビ東京 | 115379 | (2013年3月期) |
8位 | 朝日放送 | 78847 | (2013年3月期) |
9位 | WOWOW | 70542 | (2013年3月期) |
10位 | 中部日本放送 | 32448 | (2013年3月期) |
11位 | RKB毎日放送 | 24299 | (2013年3月期) |
12位 | 新潟放送 | 21251 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク