フジ・メディア・ホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1957年11月18日
- 上場
- 1997年8月8日
- 証券コード
- 4676
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 563320 | 583843 | 589671 | 593645 | 632029 |
売上原価 | 400181 | 388331 | 383527 | 415266 | |
売上総利益 | 183661 | 201340 | 210117 | 216762 | |
販管費 | 174382 | 174989 | 176913 | 179153 | |
営業利益 | 19830 | 9279 | 26351 | 33204 | 37608 |
経常利益 | 22365 | 12060 | 29460 | 52320 | 47209 |
純利益 | 16567 | 7459 | 10002 | 61213 | 31337 |
EPS | 7193.4 | 3238.69 | 4342.98 | 26138.3 | 13508.8 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 31.5% | 34.1% | 35.4% | 34.3% |
販管費率 | - | 29.9% | 29.7% | 29.8% | 28.3% |
営業利益率 | 3.5% | 1.6% | 4.5% | 5.6% | 6.0% |
経常利益率 | 4.0% | 2.1% | 5.0% | 8.8% | 7.5% |
純利益率 | 2.9% | 1.3% | 1.7% | 10.3% | 5.0% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 344606 | 345109 | 366208 | 341691 | |
固定資産 | 408585 | 378680 | 587329 | 610644 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 155877 | 129856 | 202957 | 160860 | |
固定負債 | 133126 | 132301 | 216054 | 223274 | ||
純資産 | 453395 | 464187 | 461631 | 534525 | 568200 | |
総資産 | 683523 | 753191 | 723789 | 953537 | 952335 | |
BPS | 194864 | 199433 | 198378 | 226291 | 243177 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 84760 | 18670 | 57662 | 39251 | 45771 |
投資CF | -36728 | -30889 | -103795 | -15802 | -13649 |
財務CF | -9410 | 25344 | -33352 | -5371 | -43363 |
フリーCF | 48032 | -12219 | -46133 | 23449 | 32122 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
フジ・メディア・ホールディングス過去記事
- 2014年03月31日 フジメディア WOWOW持株比率14.85%→16.05%に上昇
- 2014年03月07日 フジメディア 駅探持株比率13.06%→7.88%に
- 2014年02月05日 フジメディア 2013年4-12月決算 売上高0.3%減 純利益48.8%減
- 2013年10月31日 フジメディア 2014年3月期予想修正 純利益209億円→181億円
- 2013年07月30日 フジメディア 2014年3月期予想修正 純利益240億円→209億円
- 2013年05月15日 フジメディア 2013年3月期 売上高6.5%増 純利益48.8%減
テレビ業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月13日 新潟放送 2013年4-12月決算 売上高2.1%増 純利益1.0%増
- 2014年02月10日 RKB毎日放送 2013年4-12月決算 売上高1.1%増 純利益1.1%増
- 2014年02月06日 テレビ東京 2014年3月期予想修正 純利益21億円→26億円
- 2014年02月06日 TBS 2014年3月期予想修正
- 2014年02月06日 日テレHD 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益9.3%増
- 2014年02月05日 フジメディア 2013年4-12月決算 売上高0.3%減 純利益48.8%減
- 2014年02月05日 中部日本放送 2013年4-12月決算 売上高0.7%減 純利益13.7%減
- 2014年02月04日 テレビ朝日 2014年3月期予想修正 純利益97億円→117億円
- 2014年01月31日 朝日放送 2014年3月期予想修正
- 2014年01月31日 WOWOW 2013年4-12月決算 売上高0.1%減 純利益33.0%増