テレビ業界営業利益ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月12日
テレビ業界の営業利益ランキングです。営業利益は本業の儲けを表す項目です。
社名 | 営業利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | ジュピターテレコム | 71414 | (2012年12月期) |
2位 | フジメディア | 37608 | (2013年3月期) |
3位 | 日テレHD | 35429 | (2013年3月期) |
4位 | TBS | 16188 | (2013年3月期) |
5位 | スカパーJSAT | 16153 | (2013年3月期) |
6位 | テレビ朝日 | 13415 | (2013年3月期) |
7位 | WOWOW | 6420 | (2013年3月期) |
8位 | 朝日放送 | 5748 | (2013年3月期) |
9位 | 中部日本放送 | 2190 | (2013年3月期) |
10位 | テレビ東京 | 1736 | (2013年3月期) |
11位 | RKB毎日放送 | 1448 | (2013年3月期) |
12位 | 新潟放送 | 605 | (2013年3月期) |
スポンサーリンク