ホームセンター業界売上高ランキング
- 売上高ランキング
- 営業利益ランキング
- 経常利益ランキング
- 純利益ランキング
- 総資産ランキング
- 純資産ランキング
- 粗利率ランキング
- 販管費率ランキング
- 営業利益率ランキング
- 経常利益率ランキング
- 純利益率ランキング
- 自己資本比率ランキング
- ROAランキング
- ROEランキング
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年10月14日
ホームセンター業界の売上高ランキングです。
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | DCMホールディングス | 434206 | (2013年2月期) |
2位 | コメリ | 319245 | (2013年3月期) |
3位 | コーナン商事 | 271868 | (2013年2月期) |
4位 | ナフコ | 224122 | (2013年3月期) |
5位 | ケーヨー | 180812 | (2013年2月期) |
6位 | 島忠 | 159708 | (2013年8月期) |
7位 | アークランドサカモト | 97084 | (2013年2月期) |
8位 | マキヤ | 55437 | (2013年3月期) |
9位 | サンデー | 47064 | (2013年2月期) |
10位 | ジュンテンドー | 46164 | (2013年2月期) |
11位 | エンチョー | 45523 | (2013年3月期) |
12位 | ダイユーエイト | 39935 | (2013年2月期) |
13位 | セキチュー | 36836 | (2013年2月期) |
14位 | サンワドー | 31180 | (2013年2月期) |
15位 | カンセキ | 29933 | (2013年2月期) |
16位 | キムラ | 27198 | (2013年3月期) |
17位 | ハンズマン | 26854 | (2013年6月期) |
18位 | くろがねや | 17573 | (2013年5月期) |
スポンサーリンク