タイヤ業界
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月4日
タイヤ業界各社の現状
企業名 | 証券コード | 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
ブリヂストン | 5108 | 2012年12月期 | 3039738 | +0.5% | 285043 | +59.0% | 171605 | +66.7% | |
住友ゴム工業 | 5110 | 2012年12月期 | 710246 | +4.9% | 67351 | +34.9% | 35451 | +24.9% | |
横浜ゴム | 5101 | 2012年12月期 | 559700 | - | 52365 | - | 32611 | - | |
東洋ゴム工業 | 5105 | 2012年12月期 | 291110 | - | 13645 | - | 13218 | - |
売上高ランキング
社名 | 売上高 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | ブリヂストン | 3039738 | (2012年12月期) |
2位 | 住友ゴム | 710246 | (2012年12月期) |
3位 | 横浜ゴム | 559700 | (2012年12月期) |
4位 | 東洋ゴム | 291110 | (2012年12月期) |
経常利益ランキング
社名 | 経常利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | ブリヂストン | 285043 | (2012年12月期) |
2位 | 住友ゴム | 67351 | (2012年12月期) |
3位 | 横浜ゴム | 52365 | (2012年12月期) |
4位 | 東洋ゴム | 13645 | (2012年12月期) |
純利益ランキング
社名 | 純利益 | 決算期 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
1位 | ブリヂストン | 171605 | (2012年12月期) |
2位 | 住友ゴム | 35451 | (2012年12月期) |
3位 | 横浜ゴム | 32611 | (2012年12月期) |
4位 | 東洋ゴム | 13218 | (2012年12月期) |
営業利益率ランキング
経常利益率ランキング
過去5年間売上高推移
社名 | 決算期末 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位100万円 | ||||||
横浜ゴム | 12月期 | 517262 | 466358 | 519742 | 465133 | 559700 |
東洋ゴム | 12月期 | 328371 | 287726 | 294092 | 320569 | 291110 |
ブリヂストン | 12月期 | 3234405 | 2597002 | 2861615 | 3024355 | 3039738 |
住友ゴム | 12月期 | 604974 | 524534 | 604548 | 676903 | 710246 |
過去5年間純利益推移
社名 | 決算期末 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位100万円 | ||||||
横浜ゴム | 12月期 | -5654 | 11486 | 13923 | 11618 | 32611 |
東洋ゴム | 12月期 | -10722 | 2957 | 521 | 6704 | 13218 |
ブリヂストン | 12月期 | 10412 | 1043 | 98913 | 102970 | 171605 |
住友ゴム | 12月期 | 1078 | 9093 | 21427 | 28386 | 35451 |
スポンサーリンク