NDS
スポンサーリンク
- 設立
- 1954年5月13日
- 上場
- 1963年10月
- 証券コード
- 1956
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 72629 | 70343 | 70431 | 72241 | 84223 |
売上原価 | 63074 | 62582 | 64227 | 74120 | |
売上総利益 | 7269 | 7849 | 8014 | 10103 | |
販管費 | 6307 | 5873 | 6001 | 6791 | |
営業利益 | 1752 | 961 | 1975 | 2012 | 3312 |
経常利益 | 1974 | 1204 | 2322 | 2338 | 3662 |
純利益 | 613 | 569 | 1128 | 1068 | 1533 |
EPS | 10.24 | 9.57 | 19.09 | 18.07 | 26.02 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 10.3% | 11.1% | 11.1% | 12.0% |
販管費率 | - | 9.0% | 8.3% | 8.3% | 8.1% |
営業利益率 | 2.4% | 1.4% | 2.8% | 2.8% | 3.9% |
経常利益率 | 2.7% | 1.7% | 3.3% | 3.2% | 4.3% |
純利益率 | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 1.5% | 1.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 35077 | 32184 | 33575 | 38800 | |
固定資産 | 28043 | 26691 | 28099 | 27558 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 18718 | 14338 | 16052 | 21063 | |
固定負債 | 12541 | 12094 | 12242 | 10407 | ||
純資産 | 31862 | 31861 | 32444 | 33379 | 34888 | |
総資産 | 61564 | 63121 | 58876 | 61675 | 66359 | |
BPS | 497.63 | 502.03 | 511.26 | 522.22 | 546.17 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1350 | 1993 | 3538 | 1763 | 30 |
投資CF | -2028 | -483 | -304 | -998 | -1062 |
財務CF | 1173 | -2755 | -2034 | -538 | 970 |
フリーCF | -678 | 1510 | 3234 | 765 | -1032 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
NDS過去記事
- 2014年02月07日 NDS 2013年4-12月決算 売上高1.2%減 純利益15.6%減
- 2013年11月08日 NDS 2013年4-9月決算 売上高0.7%増 純利益24.4%減
- 2013年08月05日 NDS 2013年4-6月決算 売上高2.4%増 純利益37.7%減
- 2013年05月13日 NDS 2013年3月期 売上高16.6%増 純利益43.6%増