パラカ
スポンサーリンク
- 設立
- 1997年8月22日
- 上場
- 2004年12月9日
- 証券コード
- 4809
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 5640 | 6060 | 6738 | 7032 | 7934 | 8913 |
売上原価 | 4696 | 5008 | 5488 | 6304 | ||
売上総利益 | 2042 | 2023 | 2446 | 2608 | ||
販管費 | 756 | 828 | 864 | 939 | ||
営業利益 | 856 | 1015 | 1285 | 1195 | 1581 | 1668 |
経常利益 | 568 | 721 | 1007 | 931 | 1302 | 1363 |
純利益 | 284 | 354 | 566 | 547 | 730 | 845 |
EPS | 5991 | 7678.7 | 12466.2 | 12044.9 | 16075.5 | 92.35 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 30.3% | 28.8% | 30.8% | 29.3% |
販管費率 | - | - | 11.2% | 11.8% | 10.9% | 10.5% |
営業利益率 | 15.2% | 16.7% | 19.1% | 17.0% | 19.9% | 18.7% |
経常利益率 | 10.1% | 11.9% | 14.9% | 13.2% | 16.4% | 15.3% |
純利益率 | 5.0% | 5.8% | 8.4% | 7.8% | 9.2% | 9.5% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 2063 | 2099 | 2119 | 2046 | ||
固定資産 | 15863 | 16224 | 16881 | 17582 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1808 | 1736 | 2068 | 1958 | ||
固定負債 | 10900 | 10818 | 10473 | 10293 | |||
純資産 | 4603 | 4793 | 5217 | 5768 | 6458 | 7377 | |
総資産 | 16766 | 17608 | 17927 | 18323 | 19000 | 19629 | |
BPS | 96854.6 | 105454 | 114545 | 126151 | 140772 | 788.87 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 460 | 668 | 927 | 650 | 1420 | 1182 |
投資CF | -1271 | -533 | -46 | -607 | -518 | -766 |
財務CF | 149 | -126 | -865 | -18 | -953 | -538 |
フリーCF | -811 | 135 | 881 | 42 | 902 | 416 |
- 最終更新日
- 2013年11月10日
スポンサーリンク
パラカ過去記事
- 2014年02月06日 パラカ 2013年10-12月決算 売上高14.6%増 純利益9.7%増
- 2013年11月06日 パラカ 2013年9月期 売上高12.3%増 純利益15.7%増
- 2013年07月31日 パラカ 2012年10月-2013年6月決算 売上高12.4%増 純利益12.7%増
- 2013年05月08日 パラカ 2012年10月-2013年3月決算 売上高12.4%増 純利益17.4%増