ラオックス
スポンサーリンク
- 設立
- 1976年9月27日
- 上場
- 1985年12月4日
- 証券コード
- 8202
業績推移
09/3 | 10/3 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 40648 | 9693 | 9431 | 10066 | 22948 |
売上原価 | 33953 | 7942 | 7258 | 8025 | 18468 |
売上総利益 | 6695 | 1751 | 2172 | 2041 | 4482 |
販管費 | 13308 | 3929 | 2416 | 3325 | 5912 |
営業利益 | -6612 | -2124 | -243 | -1283 | -1430 |
経常利益 | -6385 | -2050 | -184 | -1259 | -1389 |
純利益 | -12558 | -2536 | -49 | -1718 | -1356 |
EPS | -208.27 | -14.45 | -0.19 | -4.57 | -2.49 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 16.5% | 18.1% | 23.0% | 20.3% | 19.5% |
販管費率 | 32.7% | 40.5% | 25.6% | 33.0% | 25.8% |
営業利益率 | - | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 3605 | 2460 | 3932 | 10355 | 10782 |
固定資産 | 8856 | 5094 | 5176 | 5387 | 6060 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4857 | 2144 | 1513 | 1068 | 3525 |
固定負債 | 3062 | 1905 | 1513 | 1330 | 1220 | |
純資産 | 4541 | 3504 | 6090 | 13388 | 12150 | |
総資産 | 12461 | 7555 | 9118 | 15787 | 16869 | |
BPS | 42.29 | 11.11 | 21.17 | 24.57 | 22.25 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -2527 | -3467 | -1414 | -1477 | -2215 |
投資CF | 2543 | 1184 | -265 | -2019 | -1562 |
財務CF | -2470 | 1901 | 1922 | 8954 | 97 |
フリーCF | 16 | -2283 | -1680 | -3497 | -3777 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ラオックス過去記事
- 2014年02月14日 ラオックス 2013年12月期 売上高44.5%増 最終赤字32億4500万円
- 2013年11月13日 ラオックス 2013年12月期予想修正 最終損益7億8000万円の赤字→35億円の赤字
- 2013年08月14日 ラオックス 2013年1-6月決算 売上高68.5%増 最終赤字11億8500万円
- 2013年05月14日 ラオックス 2013年12月期予想修正 最終損益5億5000万円の赤字→7億8000万円の赤字
家電量販店業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月14日 ラオックス 2013年12月期 売上高44.5%増 最終赤字32億4500万円
- 2014年02月12日 PCデポコーポレーション 2013年4-12月決算 売上高0.7%増 純利益297.9%増
- 2014年02月10日 ノジマ 2013年4-12月決算 売上高3.3%増 純利益175.9%増
- 2014年02月07日 キタムラ 2013年4-12月決算 売上高4.8%増 純利益0.4%減
- 2014年02月07日 上新電機 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益4.4%増
- 2014年02月06日 ケーズホールディングス 2013年4-12月決算 売上高3.5%増 純利益5.8%増
- 2014年02月06日 ヤマダ電機 2013年4-12月決算 売上高10.3%増 純利益78.3%減
- 2014年02月05日 エディオン 2013年4-12月決算 売上高4.5%増 最終黒字31億6100万円
- 2014年01月14日 ベスト電器 2013年3-11月決算 売上高9.7%減 最終黒字5億100万円
- 2014年01月10日 ビックカメラ 2013年9-11月決算 売上高0.4%減 最終黒字8億9400万円