東京建物不動産販売
スポンサーリンク
- 設立
- 1954年1月25日
- 上場
- 2006年7月13日
- 証券コード
- 3225
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 17020 | 19785 | 27444 | 24426 | 23255 |
売上原価 | 14066 | 21172 | 22885 | 20446 | 19867 |
売上総利益 | 2953 | -1386 | 4559 | 3980 | 3388 |
販管費 | 1566 | 1099 | 1743 | 1740 | 1574 |
営業利益 | 1387 | -2486 | 2816 | 2240 | 1813 |
経常利益 | 849 | -3162 | 2364 | 1890 | 1515 |
純利益 | 346 | -5742 | 1310 | 1321 | 740 |
EPS | 14.59 | -241.23 | 31.9 | 32.17 | 18.02 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 17.4% | - | 16.6% | 16.3% | 14.6% |
販管費率 | 9.2% | 5.6% | 6.4% | 7.1% | 6.8% |
営業利益率 | 8.1% | - | 10.3% | 9.2% | 7.8% |
経常利益率 | 5.0% | - | 8.6% | 7.7% | 6.5% |
純利益率 | 2.0% | - | 4.8% | 5.4% | 3.2% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 55124 | 41278 | 28771 | 27666 | 28018 |
固定資産 | 7608 | 21419 | 20894 | 22389 | 22605 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 24607 | 26189 | 17193 | 19394 | 15444 |
固定負債 | 26062 | 26611 | 21448 | 18843 | 22850 | |
純資産 | 12063 | 9897 | 11023 | 11818 | 12328 | |
総資産 | 62733 | 62698 | 49666 | 50055 | 50623 | |
BPS | 507.78 | 240.89 | 268.3 | 287.62 | 300.05 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -20006 | 3221 | 6881 | 4908 | 3643 |
投資CF | -1226 | -3326 | 5199 | -994 | -306 |
財務CF | 20204 | -355 | -12534 | -2266 | -2013 |
フリーCF | -21232 | -105 | 12081 | 3913 | 3337 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東京建物不動産販売過去記事
- 2014年02月12日 東京建物不動産販売 2013年12月期 営業収益17.0%増 純利益47.2%増
- 2013年11月08日 東京建物不動産販売 2013年1-9月決算 営業収益4.8%増 純利益395.8%増
- 2013年08月07日 東京建物不動産販売 2013年1-6月決算 営業収益15.2%増 純利益331.3%増
- 2013年05月10日 東京建物不動産販売 2013年1-3月決算 営業収益50.0%増 純利益612.2%増