ガス業界
スポンサーリンク
- 最終更新日
- 2013年9月14日
概要
ガス会社のビジネスは、ガス管でガスを供給する都市ガス事業と、ボンベに詰めた液化石油ガスを届けるプロパンガス事業に分かれます。業界上位には首都圏や京阪神などの大都市を基盤とした会社が並びます。
ガス業界は、事業の特性から業界内での競争はあまりなく、営業エリアの重なる電力会社との競争が激しいという特徴があります。東京ガスであれば、同じエリアでエネルギー供給事業を行う東京電力が直接の競争相手となります。
東日本大震災以降、電力各社が原子力発電所の停止と燃料費の高騰で苦境に陥る一方、ガス各社の業績は拡大しています。電力業界は東日本大震災以前、オール電化住宅の推進でガス会社の需要を奪ってきましたが、電力供給が逼迫し、電気料金も上昇が確実となったことで、ガス会社には追い風が吹いています。
ガス業界各社の直近業績
社名 | 証券コード | 決算期 | |||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
東京ガス | (9531) | 13/3 | 売上高 | 1915639 | 東京中心に関東一都六県で展開 |
純利益 | 101678 | ||||
大阪ガス | (9532) | 13/3 | 売上高 | 1380060 | 京阪神が地盤 |
純利益 | 52467 | ||||
東邦ガス | (9533) | 13/3 | 売上高 | 518305 | 愛知、岐阜、三重が営業エリア |
純利益 | 8526 | ||||
TOKAIホールディングス | (3167) | 13/3 | 売上高 | 181684 | 東海地方が営業エリア。CATV、通信事業も行う |
純利益 | 3085 | ||||
西部ガス | (9536) | 13/3 | 売上高 | 179438 | 九州北部地盤。福岡、北九州、熊本、長崎などで供給 |
純利益 | 3752 | ||||
静岡ガス | (9543) | 12/12 | 売上高 | 144307 | |
純利益 | 4078 | ||||
日本瓦斯 | (8174) | 13/3 | 売上高 | 117070 | 東日本各地で都市ガス、プロパンガス供給。鹿児島の「日本ガス」とは無関係 |
純利益 | 3774 | ||||
京葉ガス | (9539) | 12/12 | 売上高 | 90904 | |
純利益 | 2239 | ||||
北海道ガス | (9534) | 13/3 | 売上高 | 83942 | |
純利益 | 1031 | ||||
広島ガス | (9535) | 13/3 | 売上高 | 77912 | |
純利益 | 1835 | ||||
大多喜ガス | (9541) | 12/12 | 売上高 | 68118 | |
純利益 | 1289 | ||||
北陸ガス | (9537) | 13/3 | 売上高 | 48947 | 社名は北陸だが営業エリアは新潟 |
純利益 | 1470 | ||||
中部ガス | (9540) | 12/12 | 売上高 | 42191 | 愛知県東部と静岡県西部が営業エリア。サーラグループの中核企業 |
純利益 | 1230 | ||||
東日本ガス | (9544) | 13/3 | 売上高 | 11204 | 千葉県我孫子市、印旛郡栄町、茨城県取手市で都市ガス事業展開 |
純利益 | 120 | ||||
新日本ガス | (9542) | 13/3 | 売上高 | 10691 | 日本瓦斯の子会社。埼玉で都市ガス事業展開 |
純利益 | 382 |
ガス業界ランキング
ガス業界の各種ランキングへのリンクです。
スポンサーリンク