ディジタルメディアプロフェッショナル
スポンサーリンク
- 設立
- 2002年7月10日
- 上場
- 2011年6月23日
- 証券コード
- 3652
業績推移
| 12/3 | 13/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 1044 | 714 |
| 売上原価 | 111 | 93 |
| 売上総利益 | 933 | 621 |
| 販管費 | 614 | 751 |
| 営業利益 | 319 | -129 |
| 経常利益 | 302 | -36 |
| 純利益 | 188 | -115 |
| EPS | 81.91 | -51.25 |
利益率推移
| 12/3 | 13/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 89.4% | 87.0% |
| 販管費率 | 58.8% | 105.1% |
| 営業利益率 | 30.6% | - |
| 経常利益率 | 29.0% | - |
| 純利益率 | 18.0% | - |
財政推移
| 12/3 | 13/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 2707 | 2297 |
| 固定資産 | 61 | 153 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 93 | 60 |
| 固定負債 | 8 | 20 | |
| 純資産 | 2666 | 2369 | |
| 総資産 | 2769 | 2450 | |
| BPS | 1106.5 | 1072.24 | |
キャッシュフロー推移
| 12/3 | 13/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 481 | 58 |
| 投資CF | -1276 | 26 |
| 財務CF | 935 | -183 |
| フリーCF | -795 | 84 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ディジタルメディアプロフェッショナル過去記事
- 2014年02月07日 ディジタルメディアプロフェッショナル 2013年4-12月決算 売上高54.4%減 最終赤字1億5800万円
- 2013年11月06日 ディジタルメディアプロフェッショナル 2013年4-9月決算 売上高54.2%減 最終赤字1億円
- 2013年10月09日 ディジタルメディアプロフェッショナル 2014年3月期予想修正 最終損益トントン→3億7000万円の赤字
- 2013年08月07日 ディジタルメディアプロフェッショナル 2013年4-6月決算 売上高65.4%減 最終赤字1億400万円
- 2013年05月09日 ディジタルメディアプロフェッショナル 2013年3月期 売上高31.6%減 最終赤字1億1500万円