ドトール・日レスホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 2007年10月1日
- 上場
- 2007年10月1日
- 証券コード
- 3087
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 103967 | 100788 | 105011 | 107721 | 107825 |
売上原価 | 40263 | 41823 | 44762 | 43897 | |
売上総利益 | 60525 | 63188 | 62958 | 63927 | |
販管費 | 51484 | 55474 | 55861 | 56748 | |
営業利益 | 9429 | 9040 | 7713 | 7096 | 7179 |
経常利益 | 9849 | 9441 | 8099 | 7475 | 7653 |
純利益 | 4038 | 4183 | 4019 | 2513 | 3598 |
EPS | 80.09 | 82.95 | 80.24 | 51.32 | 74.68 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 60.1% | 60.2% | 58.4% | 59.3% |
販管費率 | - | 51.1% | 52.8% | 51.9% | 52.6% |
営業利益率 | 9.1% | 9.0% | 7.3% | 6.6% | 6.7% |
経常利益率 | 9.5% | 9.4% | 7.7% | 6.9% | 7.1% |
純利益率 | 3.9% | 4.2% | 3.8% | 2.3% | 3.3% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 27539 | 28967 | 32378 | 42160 | |
固定資産 | 72968 | 73269 | 70466 | 63805 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 15509 | 15702 | 15281 | 14956 | |
固定負債 | 4780 | 5163 | 5624 | 5629 | ||
純資産 | 76968 | 80218 | 81370 | 81939 | 85380 | |
総資産 | 93910 | 100507 | 102236 | 102845 | 105966 | |
BPS | 1526.14 | 1590.47 | 1656.16 | 1698.71 | 1770.04 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 9162 | 8315 | 9864 | 6758 | 9269 |
投資CF | -8451 | -6021 | -4394 | -1873 | -823 |
財務CF | -1897 | -145 | -4121 | -2990 | -1643 |
フリーCF | 711 | 2294 | 5470 | 4885 | 8446 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ドトール・日レスホールディングス過去記事
- 2014年01月14日 ドトール日レス 2013年3-11月決算 売上高5.5%増 純利益8.3%増
- 2013年10月15日 ドトール日レス 2013年3-8月決算 売上高5.7%増 純利益12.2%減
- 2013年07月12日 ドトール日レス 2013年3-5月決算 売上高6.1%増 純利益86.3%増
- 2013年04月15日 ドトール日レス 2013年2月期 売上高0.1%増 純利益43.2%増