大森屋
スポンサーリンク
- 設立
- 1955年3月5日
- 上場
- 1995年6月28日
- 証券コード
- 2917
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 17805 | 17629 | 16763 | 17197 | 16396 | 15516 |
売上総利益 | 6465 | 6602 | 6169 | 5582 | ||
販管費 | 6057 | 6213 | 5881 | 5210 | ||
営業利益 | 636 | 494 | 408 | 388 | 288 | 371 |
経常利益 | 641 | 498 | 419 | 397 | 298 | 388 |
純利益 | 173 | 94 | 208 | 206 | 145 | 206 |
EPS | 34.07 | 18.62 | 41.01 | 40.72 | 28.68 | 40.73 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 38.6% | 38.4% | 37.6% | 36.0% |
販管費率 | - | - | 36.1% | 36.1% | 35.9% | 33.6% |
営業利益率 | 3.6% | 2.8% | 2.4% | 2.3% | 1.8% | 2.4% |
経常利益率 | 3.6% | 2.8% | 2.5% | 2.3% | 1.8% | 2.5% |
純利益率 | 1.0% | 0.5% | 1.2% | 1.2% | 0.9% | 1.3% |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 9229 | 9426 | 9643 | 9377 | ||
固定資産 | 2806 | 2741 | 2724 | 2849 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2139 | 2139 | 2281 | 1982 | ||
固定負債 | 620 | 644 | 654 | 667 | |||
純資産 | 9193 | 9177 | 9276 | 9384 | 9430 | 9577 | |
総資産 | 11952 | 11841 | 12036 | 12167 | 12367 | 12227 | |
BPS | 1809.44 | 1806.71 | 1826.73 | 1848.33 | 1857.97 | 1887.22 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 986 | 423 | 944 | 416 | -389 | 755 |
投資CF | -105 | -271 | -82 | -78 | -261 | -194 |
財務CF | -87 | -102 | -103 | -102 | -102 | -101 |
フリーCF | 881 | 152 | 862 | 338 | -651 | 560 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
大森屋過去記事
- 2014年02月10日 大森屋 2013年10-12月決算 売上高2.7%減 純利益18.2%増
- 2013年11月14日 大森屋 2013年9月期 売上高5.4%減 純利益42.0%増
- 2013年08月09日 大森屋 2012年10月-2013年6月決算 売上高5.2%減 純利益23.6%増
- 2013年05月10日 大森屋 2012年10月-2013年3月決算 売上高5.1%減 純利益12.7%増