東映
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年10月1日
- 上場
- 1952年11月
- 証券コード
- 9605
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 107638 | 104191 | 108806 | 116878 | 126427 |
売上原価 | 70444 | 73927 | 78625 | 86658 | |
売上総利益 | 33747 | 34879 | 38252 | 39768 | |
販管費 | 25103 | 24533 | 25766 | 25691 | |
営業利益 | 10748 | 8644 | 10346 | 12486 | 14076 |
経常利益 | 10832 | 9570 | 12281 | 13993 | 15578 |
純利益 | 1108 | 2455 | 5178 | 5891 | 6752 |
EPS | 8.13 | 19.39 | 40.9 | 46.6 | 53.49 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 32.4% | 32.1% | 32.7% | 31.5% |
販管費率 | - | 24.1% | 22.5% | 22.0% | 20.3% |
営業利益率 | 10.0% | 8.3% | 9.5% | 10.7% | 11.1% |
経常利益率 | 10.1% | 9.2% | 11.3% | 12.0% | 12.3% |
純利益率 | 1.0% | 2.4% | 4.8% | 5.0% | 5.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 54949 | 53949 | 53234 | 60542 | |
固定資産 | 157067 | 159383 | 159970 | 163617 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 37156 | 47127 | 36514 | 45580 | |
固定負債 | 72922 | 60505 | 60496 | 51345 | ||
純資産 | 97366 | 101937 | 105699 | 116194 | 127233 | |
総資産 | 206116 | 212016 | 213333 | 213204 | 224159 | |
BPS | 620.73 | 651.17 | 673.39 | 743.25 | 817.88 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 6466 | 13568 | 5556 | 12251 | 15224 |
投資CF | -2805 | -3473 | -7442 | -3621 | -2168 |
財務CF | -3746 | -2552 | -1636 | -8715 | -9081 |
フリーCF | 3661 | 10095 | -1886 | 8630 | 13056 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
東映過去記事
- 2014年03月19日 東映 2014年3月期末配当予想増額 3円→4円
- 2014年02月14日 東映 2014年3月期予想修正 純利益55億円→62億円
- 2013年11月13日 東映 2013年4-9月決算 売上高9.5%増 純利益28.0%増
- 2013年11月12日 東映 2014年3月期予想修正 純利益50億円→55億円
- 2013年08月13日 東映 2013年4-6月決算 売上高18.5%増 純利益33.4%増
- 2013年05月15日 東映 2013年3月期 売上高8.2%増 純利益14.6%増