日立工機
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年12月18日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 6581
業績推移
07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
売上高 | 151935 | 172876 | 139203 | 115000 | 118558 | 115463 | 115645 |
売上原価 | 90110 | 101464 | 82332 | 72094 | 75536 | 71161 | 71240 |
売上総利益 | 62903 | 73292 | 56871 | 42905 | 43022 | 44302 | 44405 |
販管費 | 43697 | 50971 | 45771 | 39267 | 39392 | 38014 | 38074 |
営業利益 | 18738 | 21298 | 11099 | 3637 | 3630 | 6288 | 6331 |
経常利益 | 18612 | 21460 | 8884 | 3638 | 3705 | 5939 | 6287 |
純利益 | 12701 | 14229 | 3530 | 967 | 528 | 3359 | 4691 |
EPS | 122.17 | 137.99 | 34.82 | 9.54 | 5.21 | 33.13 | 46.26 |
利益率推移
07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 41.4% | 42.4% | 40.9% | 37.3% | 36.3% | 38.4% | 38.4% |
販管費率 | 28.8% | 29.5% | 32.9% | 34.1% | 33.2% | 32.9% | 32.9% |
営業利益率 | 12.3% | 12.3% | 8.0% | 3.2% | 3.1% | 5.4% | 5.5% |
経常利益率 | 12.2% | 12.4% | 6.4% | 3.2% | 3.1% | 5.1% | 5.4% |
純利益率 | 8.4% | 8.2% | 2.5% | 0.8% | 0.4% | 2.9% | 4.1% |
財政推移
07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
資産 | 流動資産 | 114546 | 125220 | 113547 | 110341 | 108295 | 110203 | 115252 |
固定資産 | 38805 | 40218 | 36127 | 34005 | 30327 | 29390 | 29681 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 33646 | 41135 | 36941 | 33724 | 31935 | 33145 | 30702 |
固定負債 | 4592 | 4569 | 3697 | 3889 | 4446 | 3735 | 3711 | |
純資産 | 115112 | 119734 | 109036 | 106732 | 102241 | 102713 | 110520 | |
総資産 | 153351 | 165438 | 149675 | 144347 | 138622 | 139593 | 144933 | |
BPS | 1101.68 | 1159 | 1065.85 | 1043.41 | 998.94 | 1003.43 | 1081.9 |
- 最終更新日
- 2013年9月27日
スポンサーリンク
日立工機過去記事
- 2014年01月29日 日立工機 2013年4-12月決算 売上高16.7%増 純利益71.7%減
- 2013年10月28日 日立工機 2013年4-9月決算 売上高16.7%増 純利益58.7%減
- 2013年10月25日 日立工機 2014年3月期予想修正 純利益47億円→24億円
- 2013年07月29日 日立工機 2014年3月期予想修正
- 2013年04月25日 日立工機 2013年3月期 売上高0.2%増 純利益39.7%増