伊藤ハム
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年6月29日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 2284
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 487128 | 452453 | 455989 | 447399 | 438827 |
売上原価 | 358850 | 363934 | 363006 | 354510 | |
売上総利益 | 93603 | 92054 | 84393 | 84316 | |
販管費 | 91512 | 89573 | 81512 | 78657 | |
営業利益 | -2465 | 2090 | 2481 | 2880 | 5659 |
経常利益 | -876 | 3290 | 3825 | 4401 | 5631 |
純利益 | -6294 | 1292 | 478 | 2060 | 4145 |
EPS | -30.01 | 5.27 | 1.96 | 8.57 | 18.09 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 20.7% | 20.2% | 18.9% | 19.2% |
販管費率 | - | 20.2% | 19.6% | 18.2% | 17.9% |
営業利益率 | - | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.3% |
経常利益率 | - | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 1.3% |
純利益率 | - | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.9% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 123694 | 119777 | 110661 | 120105 | |
固定資産 | 93762 | 84779 | 87276 | 85245 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 73477 | 61828 | 61262 | 57683 | |
固定負債 | 24124 | 25999 | 20939 | 30826 | ||
純資産 | 117436 | 119855 | 116729 | 115735 | 116841 | |
総資産 | 209885 | 217457 | 204557 | 197937 | 205350 | |
BPS | 476.25 | 485.85 | 481.41 | 494.82 | 530.32 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -7728 | 21000 | 7635 | -2430 | 14245 |
投資CF | -3477 | -3864 | -118 | -8494 | -2984 |
財務CF | 5615 | -3061 | -12706 | 2582 | -8195 |
フリーCF | -11205 | 17136 | 7517 | -10924 | 11261 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
伊藤ハム過去記事
- 2014年02月07日 伊藤ハム 2014年3月期予想修正 純利益52億円→42億円
- 2013年11月08日 伊藤ハム 2013年4-9月決算 売上高3.8%増 純利益190.0%増
- 2013年08月08日 伊藤ハム 2013年4-6月決算 売上高3.8%増 純利益15.0%減
- 2013年05月10日 伊藤ハム 2013年3月期 売上高1.9%減 純利益101.2%増
食肉業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月13日 滝沢ハム 2013年4-12月決算 売上高4.3%増 純利益67.1%減
- 2014年02月13日 林兼産業 2013年4-12月決算 売上高1.2%減 純利益75.0%減
- 2014年02月13日 福留ハム 2013年4-12月決算 売上高2.0%増 純利益21.2%増
- 2014年02月10日 スターゼン 2014年3月期予想修正 純利益8億円→10億円
- 2014年02月07日 伊藤ハム 2014年3月期予想修正 純利益52億円→42億円
- 2014年02月04日 丸大食品 2013年4-12月決算 売上高2.3%増 純利益20.2%減
- 2014年02月03日 プリマハム 2013年4-12月決算 売上高10.1%増 純利益14.3%減
- 2014年01月30日 石井食品 2013年4-12月決算 売上高0.3%増 最終赤字1億3500万円
- 2014年01月10日 SFOODS 2013年3-11月決算 売上高13.3%増 純利益21.0%増
- 2014年01月07日 米久 2013年3-11月決算 売上高0.6%増 最終黒字4600万円