上新電機
スポンサーリンク
- 設立
- 1950年2月2日
- 上場
- 1972年9月
- 証券コード
- 8173
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 359701 | 385607 | 435237 | 410174 | 365958 |
売上原価 | 314153 | 350505 | 324608 | 290641 | |
売上総利益 | 71453 | 84731 | 85566 | 75316 | |
販管費 | 62494 | 72720 | 73327 | 69894 | |
営業利益 | 7475 | 8959 | 12011 | 12239 | 5421 |
経常利益 | 7045 | 8810 | 11978 | 12111 | 5323 |
純利益 | 4110 | 4687 | 6152 | 6245 | 3461 |
EPS | 78.4 | 94.92 | 123.92 | 125.07 | 69.62 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 18.5% | 19.5% | 20.9% | 20.6% |
販管費率 | - | 16.2% | 16.7% | 17.9% | 19.1% |
営業利益率 | 2.1% | 2.3% | 2.8% | 3.0% | 1.5% |
経常利益率 | 2.0% | 2.3% | 2.8% | 3.0% | 1.5% |
純利益率 | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 0.9% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 74069 | 79814 | 81522 | 92486 | |
固定資産 | 68795 | 72867 | 74789 | 78530 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 73179 | 69408 | 68209 | 76586 | |
固定負債 | 25702 | 33712 | 32701 | 35901 | ||
純資産 | 39495 | 44004 | 49583 | 55415 | 58535 | |
総資産 | 137899 | 142886 | 152704 | 156326 | 171022 | |
BPS | 797.62 | 889.06 | 996.22 | 1107.01 | 1178.38 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 4937 | 21491 | 7806 | 589 | -2884 |
投資CF | -7916 | -8367 | -6398 | -6942 | -7253 |
財務CF | 1324 | -8449 | -4393 | 5561 | 10045 |
フリーCF | -2979 | 13124 | 1408 | -6353 | -10137 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
上新電機過去記事
- 2014年02月07日 上新電機 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益4.4%増
- 2013年11月08日 上新電機 2013年4-9月決算 売上高2.0%増 純利益48.9%減
- 2013年08月09日 上新電機 2013年4-6月決算 売上高2.2%増 純利益73.4%減
- 2013年05月13日 上新電機 2013年3月期 売上高10.8%減 純利益44.6%減
- 2013年05月10日 上新電機 2013年3月期予想修正 純利益47億円→34億6100万円
家電量販店業界過去記事 / データページヘ
- 2014年02月14日 ラオックス 2013年12月期 売上高44.5%増 最終赤字32億4500万円
- 2014年02月12日 PCデポコーポレーション 2013年4-12月決算 売上高0.7%増 純利益297.9%増
- 2014年02月10日 ノジマ 2013年4-12月決算 売上高3.3%増 純利益175.9%増
- 2014年02月07日 キタムラ 2013年4-12月決算 売上高4.8%増 純利益0.4%減
- 2014年02月07日 上新電機 2013年4-12月決算 売上高2.9%増 純利益4.4%増
- 2014年02月06日 ケーズホールディングス 2013年4-12月決算 売上高3.5%増 純利益5.8%増
- 2014年02月06日 ヤマダ電機 2013年4-12月決算 売上高10.3%増 純利益78.3%減
- 2014年02月05日 エディオン 2013年4-12月決算 売上高4.5%増 最終黒字31億6100万円
- 2014年01月14日 ベスト電器 2013年3-11月決算 売上高9.7%減 最終黒字5億100万円
- 2014年01月10日 ビックカメラ 2013年9-11月決算 売上高0.4%減 最終黒字8億9400万円